Výstrahy ČHMÚ
|
Stav
|
Stupeň
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Extrémně silné bouřky, vysoké teploty, velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 21. června 2024 17:05:24 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240621150524.XOCZ50_OKPR_000230 |
| Velmi silné bouřky a vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 21. června 2024 16:11:26 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240621141126.XOCZ50_OKPR_000229 |
| Vysoké teploty a velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 21. června 2024 11:27:24 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240621092724.XOCZ50_OKPR_000228 |
| Vysoké teploty a velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 21. června 2024 9:16:43 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240621071643.XOCZ50_OKPR_000227 |
| Vysoké teploty a velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 20. června 2024 10:47:46 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240620084746.XOCZ50_OKPR_000226 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 19. června 2024 20:42:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240619184212.XOCZ50_OKPR_000225 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 19. června 2024 19:54:30 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240619175430.XOCZ50_OKPR_000224 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 19. června 2024 19:35:47 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240619173547.XOCZ50_OKPR_000223 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 19. června 2024 15:57:57 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240619135757.XOCZ50_OKPR_000222 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 19. června 2024 11:53:32 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240619095332.XOCZ50_OKPR_000221 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. června 2024 20:17:57 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240618181757.XOCZ50_OKPR_000220 |
| Vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. června 2024 10:16:22 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240618081622.XOCZ50_OKPR_000219 |
| Velmi vydatný déšť a povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. června 2024 11:46:15 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240615094615.XOCZ50_OKPR_000216 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. června 2024 10:20:57 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240614082057.XOCZ50_OKPR_000215 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 10. června 2024 16:33:25 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240610143325.XOCZ50_OKPR_000211 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 8. června 2024 20:35:59 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240608183559.XOCZ50_OKPR_000208 |
| Silné bouřky a velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 8. června 2024 11:45:39 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240608094539.XOCZ50_OKPR_000207 |
| Povodňová bdělost a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 7. června 2024 10:10:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240607081051.XOCZ50_OKPR_000206 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 6. června 2024 18:00:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240606160054.XOCZ50_OKPR_000205 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 6. června 2024 11:03:52 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240606090352.XOCZ50_OKPR_000204 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 5. června 2024 12:00:55 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240605100055.XOCZ50_OKPR_000203 |
| Povodňová pohotovost a povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 4. června 2024 10:51:59 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240604085159.XOCZ50_OKPR_000202 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 4. června 2024 7:24:47 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240604052447.XOCZ50_OKPR_000201 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 4. června 2024 6:50:34 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240604045034.XOCZ50_OKPR_000200 |
| Povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 4. června 2024 5:39:50 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240604033950.XOCZ50_OKPR_000199 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 3. června 2024 23:22:50 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240603212250.XOCZ50_OKPR_000198 |
| Povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 3. června 2024 20:07:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240603180751.XOCZ50_OKPR_000197 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 3. června 2024 11:03:14 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240603090314.XOCZ50_OKPR_000196 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. června 2024 13:22:01 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240602112201.XOCZ50_OKPR_000195 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. června 2024 10:54:28 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240602085428.XOCZ50_OKPR_000194 |
| Povodňové ohrožení, povodňová pohotovost, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. června 2024 2:06:11 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240602000611.XOCZ50_OKPR_000193 |
| Povodňové ohrožení, povodňová pohotovost, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. června 2024 21:19:58 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240601191958.XOCZ50_OKPR_000192 |
| Povodňová pohotovost, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. června 2024 11:23:47 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240601092347.XOCZ50_OKPR_000191 |
| Povodňová pohotovost, vydatný déšť, povodňová bdělost, povodňové ohrožení | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 31. května 2024 21:59:04 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240531195904.XOCZ50_OKPR_000190 |
| Povodňová bdělost, vydatný déšť, povodňová pohotovost, povodňové ohrožení | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 31. května 2024 11:41:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240531094154.XOCZ50_OKPR_000189 |
| Silné bouřky, povodňová bdělost, vydatný déšť, povodňová pohotovost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. května 2024 11:42:18 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240530094218.XOCZ50_OKPR_000188 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 29. května 2024 10:35:03 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240529083503.XOCZ50_OKPR_000187 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 28. května 2024 15:38:52 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240528133852.XOCZ50_OKPR_000186 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 27. května 2024 10:11:30 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240527081130.XOCZ50_OKPR_000184 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 26. května 2024 17:11:37 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240526151137.XOCZ50_OKPR_000183 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 26. května 2024 10:20:15 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240526082015.XOCZ50_OKPR_000182 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 25. května 2024 14:36:44 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240525123644.XOCZ50_OKPR_000181 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 25. května 2024 14:15:27 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240525121527.XOCZ50_OKPR_000180 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 25. května 2024 9:47:18 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240525074718.XOCZ50_OKPR_000179 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 24. května 2024 10:39:01 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240524083901.XOCZ50_OKPR_000178 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 23. května 2024 10:45:46 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240523084546.XOCZ50_OKPR_000177 |
| Povodňové ohrožení, povodňová pohotovost, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 22. května 2024 10:35:34 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240522083534.XOCZ50_OKPR_000176 |
| Povodňová pohotovost a povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 22. května 2024 10:07:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240522080754.XOCZ50_OKPR_000175 |
| Povodňová pohotovost, silné bouřky, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 21. května 2024 20:31:39 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240521183139.XOCZ50_OKPR_000174 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 21. května 2024 10:43:13 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240521084313.XOCZ50_OKPR_000173 |
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj