Výstrahy ČHMÚ
|
Stav
|
Stupeň
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Vysoké teploty a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. července 2024 10:14:32 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240716081432.XOCZ50_OKPR_000315 |
| Vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. července 2024 10:47:21 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240715084721.XOCZ50_OKPR_000314 |
| Povodňové ohrožení, povodňová bdělost, vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. července 2024 11:45:02 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240714094502.XOCZ50_OKPR_000313 |
| Povodňová bdělost a vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. července 2024 10:47:22 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240714084722.XOCZ50_OKPR_000312 |
| Povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. července 2024 3:41:25 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240714014125.XOCZ50_OKPR_000311 |
| Velmi vydatný déšť a povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. července 2024 0:30:35 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240713223035.XOCZ50_OKPR_000310 |
| Velmi vydatný déšť a povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 13. července 2024 10:59:00 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240713085900.XOCZ50_OKPR_000309 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 12. července 2024 22:54:28 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240712205428.XOCZ50_OKPR_000308 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 12. července 2024 20:44:46 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240712184446.XOCZ50_OKPR_000307 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 12. července 2024 20:07:31 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240712180731.XOCZ50_OKPR_000306 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 12. července 2024 19:27:34 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240712172734.XOCZ50_OKPR_000305 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 12. července 2024 19:00:55 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240712170055.XOCZ50_OKPR_000304 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 12. července 2024 18:33:52 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240712163352.XOCZ50_OKPR_000303 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 12. července 2024 18:17:28 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240712161728.XOCZ50_OKPR_000301 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 12. července 2024 17:51:16 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240712155116.XOCZ50_OKPR_000298 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 12. července 2024 16:44:38 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240712144438.XOCZ50_OKPR_000297 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 12. července 2024 16:10:43 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240712141043.XOCZ50_OKPR_000296 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 12. července 2024 15:10:03 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240712131003.XOCZ50_OKPR_000295 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 12. července 2024 11:20:38 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240712092038.XOCZ50_OKPR_000294 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 11. července 2024 20:36:16 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240711183616.XOCZ50_OKPR_000293 |
| Silné bouřky a velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 11. července 2024 19:16:46 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240711171646.XOCZ50_OKPR_000292 |
| Silné bouřky a velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 11. července 2024 11:11:27 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240711091127.XOCZ50_OKPR_000291 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 10. července 2024 23:37:57 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240710213757.XOCZ50_OKPR_000290 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 10. července 2024 22:29:22 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240710202922.XOCZ50_OKPR_000289 |
| Velmi silné bouřky a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 10. července 2024 21:44:03 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240710194403.XOCZ50_OKPR_000288 |
| Velmi silné bouřky a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 10. července 2024 20:42:39 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240710184239.XOCZ50_OKPR_000287 |
| Velmi silné bouřky a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 10. července 2024 20:06:36 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240710180636.XOCZ50_OKPR_000286 |
| Velmi silné bouřky, vysoké teploty, výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 10. července 2024 18:37:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240710163712.XOCZ50_OKPR_000285 |
| Velmi silné bouřky, vysoké teploty, výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 10. července 2024 17:14:22 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240710151422.XOCZ50_OKPR_000283 |
| Velmi silné bouřky, vysoké teploty, výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 10. července 2024 16:56:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240710145612.XOCZ50_OKPR_000282 |
| Velmi silné bouřky, vysoké teploty, výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 10. července 2024 15:44:29 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240710134429.XOCZ50_OKPR_000281 |
| Velmi silné bouřky, vysoké teploty, výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 10. července 2024 15:25:15 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240710132515.XOCZ50_OKPR_000280 |
| Velmi silné bouřky, vysoké teploty, výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 10. července 2024 13:15:47 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240710111547.XOCZ50_OKPR_000279 |
| Velmi silné bouřky, vysoké teploty, výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 10. července 2024 11:46:06 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240710094606.XOCZ50_OKPR_000277 |
| Vysoké teploty a velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 9. července 2024 11:16:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240709091612.XOCZ50_OKPR_000276 |
| Vysoké teploty a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 8. července 2024 10:54:05 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240708085405.XOCZ50_OKPR_000275 |
| Vysoké teploty a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 6. července 2024 18:45:53 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240706164553.XOCZ50_OKPR_000273 |
| Vysoké teploty a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 6. července 2024 17:09:59 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240706150959.XOCZ50_OKPR_000272 |
| Vysoké teploty a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 6. července 2024 11:07:34 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240706090734.XOCZ50_OKPR_000271 |
| Vysoké teploty a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 5. července 2024 10:46:53 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240705084653.XOCZ50_OKPR_000270 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. července 2024 9:57:03 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240701075703.XOCZ50_OKPR_000266 |
| Povodňové ohrožení a povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. července 2024 2:15:07 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240701001507.XOCZ50_OKPR_000265 |
| Povodňové ohrožení, velmi silné bouřky, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. června 2024 23:26:36 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240630212636.XOCZ50_OKPR_000264 |
| Povodňové ohrožení, velmi silné bouřky, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. června 2024 23:13:44 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240630211344.XOCZ50_OKPR_000263 |
| Povodňové ohrožení, velmi silné bouřky, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. června 2024 22:54:17 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240630205417.XOCZ50_OKPR_000262 |
| Velmi silné bouřky a povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. června 2024 22:31:09 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240630203109.XOCZ50_OKPR_000261 |
| Velmi silné bouřky a povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. června 2024 22:08:31 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240630200831.XOCZ50_OKPR_000260 |
| Velmi silné bouřky, vysoké teploty, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. června 2024 18:43:22 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240630164322.XOCZ50_OKPR_000259 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. června 2024 17:42:25 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240630154225.XOCZ50_OKPR_000258 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. června 2024 16:48:58 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240630144858.XOCZ50_OKPR_000257 |
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj