Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bílá Smědá - Bílá Smědá | 10.08.2026, 16:50 | 23 | 0.03905 | |
| Bílý Potok - Smědá | 10.08.2026, 16:30 | 9 | 0,1 | |
| Bohuňovsko-Jesenný - Kamenice | 10.08.2026, 16:50 | 37 | 0,8 | |
| Brenná - Ploučnice | 10.08.2026, 16:40 | 80 | 1,2 | |
| Bulovský potok - Bulovský potok | 10.08.2026, 16:40 | 7 | 0,1 | |
| Cvikov - Boberský potok | 10.08.2026, 16:50 | 5 | ||
| Černá Smědá - Smědá | 10.08.2026, 16:50 | 20 | 0.04461 | |
| Česká Lípa - Ploučnice | 10.08.2026, 16:30 | 14 | 1,9 | |
| Desná- Jezdecká - Černá Desná | 10.08.2026, 16:30 | 22 | 0.03248 | |
| Dolní Libchava - Šporka | 10.08.2026, 16:40 | 11 | 0.08539 | |
| Dolní Sytová - Jizera | 10.08.2026, 16:30 | 26 | 0,9 | |
| Dolní Štěpanice - Jizerka | 10.08.2026, 16:30 | 56 | 0,2 | |
| Frýdlant - Řasnice - Řasnice | 10.08.2026, 16:50 | 9 | 0.07289 | |
| Frýdlant - Smědá | 10.08.2026, 16:50 | 7 | 0,3 | |
| Hrádek nad Nisou - Lužická Nisa | 10.08.2026, 16:40 | 16 | 1,1 | |
| Chrastava - Jeřice | 10.08.2026, 16:30 | 8 | 0.06629 | |
| Jablonec nad Jizerou - Jizera | 10.08.2026, 16:30 | -5 | 1,1 | |
| Janov - Harrachov - Mumlava | 10.08.2026, 16:30 | 76 | 0,3 | |
| Jizerka - Jizerka | 10.08.2026, 16:30 | 19 | 0,2 | |
| Josefův Důl - Kamenice | 10.08.2026, 16:50 | 22 | 0,1 | |
| Liberec - Lužická Nisa | 10.08.2026, 16:30 | 24 | 0,3 | |
| Mimoň - Ploučnice | 10.08.2026, 16:30 | 30 | 1,1 | |
| Pertoltice - Panenský potok | 10.08.2026, 16:30 | 22 | 0,4 | |
| Proseč nad Nisou - Lužická Nisa | 10.08.2026, 16:40 | 14 | 0,1 | |
| Předlánce - Smědá | 10.08.2026, 16:50 | 1 | 0,4 | |
| Sedmihorky - Libuňka | 10.08.2026, 16:40 | 49 | 0.07448 | |
| Slaná - Oleška | 10.08.2026, 16:50 | 28 | 0,2 | |
| Stráž nad Nisou - Černá Nisa | 10.08.2026, 16:40 | 7 | 0,1 | |
| Stráž pod Ralskem - Ještědský potok | 10.08.2026, 16:30 | 35 | 0.06089 | |
| Stráž pod Ralskem - Ploučnice | 10.08.2026, 16:50 | 33 | 0,2 | |
| Stružnice - Ploučnice | 10.08.2026, 16:30 | 2 | 2,3 | |
| Uhlířská - Černá Nisa | 10.08.2026, 16:50 | 34 | 0.01986 | |
| Višňová - Smědá | 10.08.2026, 16:30 | 11 | 0,3 | |
| Zákupy - Svitavka | 10.08.2026, 16:50 | 44 | 0,3 | |
| Železný Brod - Jizera | 10.08.2026, 16:30 | 99 | 2,7 |
Nalezeno záznamů: 35
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj