Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bílá Smědá - Bílá Smědá | 30.06.2026, 15:10 | 26 | 0.06265 | |
| Bílý Potok - Smědá | 30.06.2026, 15:10 | 14 | 0,4 | |
| Bohuňovsko-Jesenný - Kamenice | 30.06.2026, 14:50 | 39 | 1 | |
| Brenná - Ploučnice | 30.06.2026, 15:10 | 81 | 1,3 | |
| Bulovský potok - Bulovský potok | 30.06.2026, 14:50 | 9 | 0,1 | |
| Cvikov - Boberský potok | 30.06.2026, 15:10 | 7 | ||
| Černá Smědá - Smědá | 30.06.2026, 15:10 | 21 | 0.05228 | |
| Česká Lípa - Ploučnice | 30.06.2026, 14:40 | 15 | 2 | |
| Desná- Jezdecká - Černá Desná | 30.06.2026, 13:20 | 24 | 0.04901 | |
| Dolní Libchava - Šporka | 30.06.2026, 15:10 | 11 | 0.08539 | |
| Dolní Sytová - Jizera | 30.06.2026, 14:50 | 44 | 3 | |
| Dolní Štěpanice - Jizerka | 30.06.2026, 14:50 | 57 | 0,3 | |
| Frýdlant - Řasnice - Řasnice | 30.06.2026, 15:10 | 11 | 0.09026 | |
| Frýdlant - Smědá | 30.06.2026, 15:10 | 11 | 0,5 | |
| Hrádek nad Nisou - Lužická Nisa | 30.06.2026, 15:10 | 17 | 1,2 | |
| Chrastava - Jeřice | 30.06.2026, 14:40 | 10 | 0,1 | |
| Jablonec nad Jizerou - Jizera | 30.06.2026, 14:50 | 3 | 1,8 | |
| Janov - Harrachov - Mumlava | 30.06.2026, 14:50 | 79 | 0,4 | |
| Jizerka - Jizerka | 30.06.2026, 14:50 | 11 | 0,1 | |
| Josefův Důl - Kamenice | 30.06.2026, 14:50 | 23 | 0,2 | |
| Liberec - Lužická Nisa | 30.06.2026, 14:50 | 28 | 0,5 | |
| Mimoň - Ploučnice | 30.06.2026, 14:50 | 24 | 1,2 | |
| Pertoltice - Panenský potok | 30.06.2026, 14:50 | 20 | 0,3 | |
| Proseč nad Nisou - Lužická Nisa | 30.06.2026, 15:10 | 20 | 0,5 | |
| Předlánce - Smědá | 30.06.2026, 15:10 | 10 | 0,9 | |
| Sedmihorky - Libuňka | 30.06.2026, 15:10 | 53 | 0,1 | |
| Slaná - Oleška | 30.06.2026, 15:10 | 31 | 0,3 | |
| Stráž nad Nisou - Černá Nisa | 30.06.2026, 15:10 | 7 | 0,2 | |
| Stráž pod Ralskem - Ještědský potok | 30.06.2026, 15:10 | 32 | 0.019 | |
| Stráž pod Ralskem - Ploučnice | 30.06.2026, 15:10 | 32 | 0,2 | |
| Stružnice - Ploučnice | 30.06.2026, 15:10 | 2 | 2,6 | |
| Uhlířská - Černá Nisa | ||||
| Višňová - Smědá | 30.06.2026, 15:10 | 21 | 1,1 | |
| Zákupy - Svitavka | 30.06.2026, 15:10 | 45 | 0,3 | |
| Železný Brod - Jizera | 30.06.2026, 14:50 | 107 | 4,5 |
Nalezeno záznamů: 35
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj