Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bílá Smědá - Bílá Smědá | 20.11.2026, 21:10 | 62 | 0,8 | |
| Bílý Potok - Smědá | 20.11.2026, 21:10 | 30 | 2,3 | |
| Bohuňovsko-Jesenný - Kamenice | 20.11.2026, 21:10 | 68 | 7,2 | |
| Brenná - Ploučnice | 20.11.2026, 21:00 | 95 | 2,1 | |
| Bulovský potok - Bulovský potok | 20.11.2026, 21:10 | 11 | 0,2 | |
| Cvikov - Boberský potok | 20.11.2026, 21:10 | 13 | ||
| Černá Smědá - Smědá | 20.11.2026, 21:10 | 50 | 1 | |
| Česká Lípa - Ploučnice | 20.11.2026, 21:10 | 22 | 3,4 | |
| Desná- Jezdecká - Černá Desná | 20.11.2026, 21:00 | 65 | 1 | |
| Dolní Libchava - Šporka | 20.11.2026, 21:00 | 30 | 1,1 | |
| Dolní Sytová - Jizera | 20.11.2026, 21:10 | 110 | 28,1 | |
| Dolní Štěpanice - Jizerka | 20.11.2026, 21:10 | 93 | 4,3 | |
| Frýdlant - Řasnice - Řasnice | 20.11.2026, 21:00 | 15 | 0,1 | |
| Frýdlant - Smědá | 20.11.2026, 21:00 | 49 | 5,4 | |
| Hrádek nad Nisou - Lužická Nisa | 20.11.2026, 21:00 | 57 | 6,9 | |
| Chrastava - Jeřice | 20.11.2026, 21:10 | 22 | 0,8 | |
| Jablonec nad Jizerou - Jizera | 20.11.2026, 21:10 | 73 | 17,6 | |
| Janov - Harrachov - Mumlava | 20.11.2026, 21:10 | 113 | 5,3 | |
| Jizerka - Jizerka | 20.11.2026, 21:10 | 55 | 2 | |
| Josefův Důl - Kamenice | 20.11.2026, 21:10 | 38 | 0,7 | |
| Liberec - Lužická Nisa | 20.11.2026, 21:10 | 59 | 3,4 | |
| Mimoň - Ploučnice | 20.11.2026, 21:10 | 53 | 3,9 | |
| Pertoltice - Panenský potok | 20.11.2026, 21:10 | 36 | 1 | |
| Proseč nad Nisou - Lužická Nisa | 20.11.2026, 21:00 | 32 | 1,4 | |
| Předlánce - Smědá | 20.11.2026, 21:00 | 51 | 5,6 | |
| Sedmihorky - Libuňka | 20.11.2026, 21:10 | 86 | 1,8 | |
| Slaná - Oleška | 20.11.2026, 21:10 | 80 | 5,5 | |
| Stráž nad Nisou - Černá Nisa | 20.11.2026, 21:00 | 7 | 0,1 | |
| Stráž pod Ralskem - Ještědský potok | 20.11.2026, 21:10 | 43 | 0,2 | |
| Stráž pod Ralskem - Ploučnice | 20.11.2026, 21:00 | 49 | 1,2 | |
| Stružnice - Ploučnice | 20.11.2026, 21:10 | 42 | 7 | |
| Uhlířská - Černá Nisa | 20.11.2026, 21:10 | 59 | 0,1 | |
| Višňová - Smědá | 20.11.2026, 21:10 | 60 | 6,2 | |
| Zákupy - Svitavka | 20.11.2026, 21:00 | 56 | 1,3 | |
| Železný Brod - Jizera | 20.11.2026, 21:10 | 185 | 45,7 |
Nalezeno záznamů: 35
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj