Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bílá Smědá - Bílá Smědá | 11.07.2026, 00:50 | 26 | 0.06265 | |
| Bílý Potok - Smědá | 11.07.2026, 00:40 | 12 | 0,3 | |
| Bohuňovsko-Jesenný - Kamenice | 11.07.2026, 00:40 | 39 | 1 | |
| Brenná - Ploučnice | 11.07.2026, 00:40 | 83 | 1,4 | |
| Bulovský potok - Bulovský potok | 11.07.2026, 00:50 | 8 | 0,1 | |
| Cvikov - Boberský potok | 11.07.2026, 00:50 | 8 | ||
| Černá Smědá - Smědá | 11.07.2026, 00:50 | 22 | 0.06053 | |
| Česká Lípa - Ploučnice | 11.07.2026, 00:40 | 14 | 1,9 | |
| Desná- Jezdecká - Černá Desná | 11.07.2026, 00:50 | 24 | 0.04901 | |
| Dolní Libchava - Šporka | 11.07.2026, 00:40 | 11 | 0.08539 | |
| Dolní Sytová - Jizera | 11.07.2026, 00:40 | 44 | 3 | |
| Dolní Štěpanice - Jizerka | 11.07.2026, 00:40 | 59 | 0,4 | |
| Frýdlant - Řasnice - Řasnice | 11.07.2026, 00:50 | 11 | 0.09026 | |
| Frýdlant - Smědá | 11.07.2026, 00:50 | 9 | 0,4 | |
| Hrádek nad Nisou - Lužická Nisa | 11.07.2026, 00:50 | 21 | 1,5 | |
| Chrastava - Jeřice | 11.07.2026, 00:40 | 10 | 0,1 | |
| Jablonec nad Jizerou - Jizera | 11.07.2026, 00:40 | 2 | 1,7 | |
| Janov - Harrachov - Mumlava | 11.07.2026, 00:50 | 79 | 0,4 | |
| Jizerka - Jizerka | 11.07.2026, 00:50 | 11 | 0,1 | |
| Josefův Důl - Kamenice | 11.07.2026, 00:40 | 23 | 0,2 | |
| Liberec - Lužická Nisa | 11.07.2026, 00:50 | 30 | 0,6 | |
| Mimoň - Ploučnice | 11.07.2026, 00:50 | 27 | 1,4 | |
| Pertoltice - Panenský potok | 11.07.2026, 00:50 | 21 | 0,3 | |
| Proseč nad Nisou - Lužická Nisa | 11.07.2026, 00:50 | 17 | 0,3 | |
| Předlánce - Smědá | 11.07.2026, 00:40 | 7 | 0,8 | |
| Sedmihorky - Libuňka | 11.07.2026, 00:40 | 53 | 0,1 | |
| Slaná - Oleška | 11.07.2026, 00:50 | 30 | 0,2 | |
| Stráž nad Nisou - Černá Nisa | 11.07.2026, 00:40 | 6 | 0,1 | |
| Stráž pod Ralskem - Ještědský potok | 11.07.2026, 00:40 | 33 | 0.03002 | |
| Stráž pod Ralskem - Ploučnice | 11.07.2026, 00:50 | 35 | 0,3 | |
| Stružnice - Ploučnice | 11.07.2026, 00:50 | 3 | 2,7 | |
| Uhlířská - Černá Nisa | 10.07.2026, 21:10 | 35 | 0.02333 | |
| Višňová - Smědá | 11.07.2026, 00:40 | 17 | 0,7 | |
| Zákupy - Svitavka | 11.07.2026, 00:40 | 46 | 0,4 | |
| Železný Brod - Jizera | 11.07.2026, 00:50 | 106 | 4,3 |
Nalezeno záznamů: 35
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj