Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bílá Smědá - Bílá Smědá | 09.06.2026, 21:10 | 24 | 0.04661 | |
| Bílý Potok - Smědá | 09.06.2026, 16:10 | 10 | 0,2 | |
| Bohuňovsko-Jesenný - Kamenice | 09.06.2026, 21:10 | 41 | 1,3 | |
| Brenná - Ploučnice | 09.06.2026, 16:10 | 86 | 1,5 | |
| Bulovský potok - Bulovský potok | 09.06.2026, 16:20 | 9 | 0,1 | |
| Cvikov - Boberský potok | 09.06.2026, 16:20 | 8 | ||
| Černá Smědá - Smědá | 09.06.2026, 16:10 | 21 | 0.05228 | |
| Česká Lípa - Ploučnice | 09.06.2026, 16:10 | 16 | 2,1 | |
| Desná- Jezdecká - Černá Desná | 09.06.2026, 15:20 | 24 | 0.04901 | |
| Dolní Libchava - Šporka | 09.06.2026, 16:10 | 13 | 0,1 | |
| Dolní Sytová - Jizera | 09.06.2026, 20:50 | 40 | 2,4 | |
| Dolní Štěpanice - Jizerka | 09.06.2026, 20:50 | 59 | 0,4 | |
| Frýdlant - Řasnice - Řasnice | 09.06.2026, 16:20 | 11 | 0.09026 | |
| Frýdlant - Smědá | 09.06.2026, 16:10 | 10 | 0,4 | |
| Hrádek nad Nisou - Lužická Nisa | 09.06.2026, 16:20 | 26 | 2 | |
| Chrastava - Jeřice | 09.06.2026, 16:20 | 13 | 0,2 | |
| Jablonec nad Jizerou - Jizera | 09.06.2026, 20:50 | 0 | 1,5 | |
| Janov - Harrachov - Mumlava | 09.06.2026, 21:10 | 80 | 0,5 | |
| Jizerka - Jizerka | 09.06.2026, 20:50 | 12 | 0,1 | |
| Josefův Důl - Kamenice | 09.06.2026, 21:10 | 23 | 0,2 | |
| Liberec - Lužická Nisa | 09.06.2026, 16:20 | 35 | 0,9 | |
| Mimoň - Ploučnice | 09.06.2026, 16:10 | 23 | 1,1 | |
| Pertoltice - Panenský potok | 09.06.2026, 16:20 | 23 | 0,4 | |
| Proseč nad Nisou - Lužická Nisa | 09.06.2026, 16:20 | 26 | 0,9 | |
| Předlánce - Smědá | 09.06.2026, 16:20 | 11 | 1 | |
| Sedmihorky - Libuňka | 09.06.2026, 21:10 | 56 | 0,2 | |
| Slaná - Oleška | 09.06.2026, 21:10 | 34 | 0,4 | |
| Stráž nad Nisou - Černá Nisa | 09.06.2026, 16:10 | 11 | 0,4 | |
| Stráž pod Ralskem - Ještědský potok | 09.06.2026, 16:10 | 35 | 0.06089 | |
| Stráž pod Ralskem - Ploučnice | 09.06.2026, 16:20 | 38 | 0,5 | |
| Stružnice - Ploučnice | 09.06.2026, 16:20 | 6 | 3 | |
| Uhlířská - Černá Nisa | ||||
| Višňová - Smědá | 09.06.2026, 16:10 | 15 | 0,5 | |
| Zákupy - Svitavka | 09.06.2026, 16:20 | 47 | 0,4 | |
| Železný Brod - Jizera | 09.06.2026, 20:50 | 107 | 4,5 |
Nalezeno záznamů: 35
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj