Výstrahy ČHMÚ
|
Stav
|
Stupeň
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. srpna 2024 14:05:17 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240818120517.XOCZ50_OKPR_000370 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. srpna 2024 13:50:14 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240818115014.XOCZ50_OKPR_000369 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. srpna 2024 11:53:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240818095351.XOCZ50_OKPR_000368 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. srpna 2024 10:26:48 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240818082648.XOCZ50_OKPR_000367 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. srpna 2024 19:22:02 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240817172202.XOCZ50_OKPR_000366 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. srpna 2024 17:54:57 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240817155457.XOCZ50_OKPR_000365 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. srpna 2024 16:29:24 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240817142924.XOCZ50_OKPR_000364 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. srpna 2024 15:51:29 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240817135129.XOCZ50_OKPR_000363 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. srpna 2024 14:47:22 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240817124722.XOCZ50_OKPR_000362 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. srpna 2024 11:49:19 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240817094919.XOCZ50_OKPR_000361 |
| Silné bouřky a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. srpna 2024 6:33:56 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240817043356.XOCZ50_OKPR_000360 |
| Silné bouřky a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. srpna 2024 21:33:08 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240816193308.XOCZ50_OKPR_000359 |
| Silné bouřky a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. srpna 2024 11:09:30 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240816090930.XOCZ50_OKPR_000358 |
| Vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. srpna 2024 16:13:03 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240815141303.XOCZ50_OKPR_000357 |
| Vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. srpna 2024 11:12:44 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240815091244.XOCZ50_OKPR_000356 |
| Vysoké teploty a nebezpečí požárů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. srpna 2024 18:50:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240814165012.XOCZ50_OKPR_000355 |
| Vysoké teploty a nebezpečí požárů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. srpna 2024 11:13:20 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240814091320.XOCZ50_OKPR_000354 |
| Vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 13. srpna 2024 11:37:35 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240813093735.XOCZ50_OKPR_000353 |
| Vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 12. srpna 2024 11:34:15 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240812093415.XOCZ50_OKPR_000352 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 11. srpna 2024 10:47:08 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240811084708.XOCZ50_OKPR_000351 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 10. srpna 2024 10:21:10 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240810082110.XOCZ50_OKPR_000350 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 8. srpna 2024 10:37:05 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240808083705.XOCZ50_OKPR_000348 |
| Vysoké teploty a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 7. srpna 2024 10:17:37 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240807081737.XOCZ50_OKPR_000347 |
| Vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 6. srpna 2024 10:10:15 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240806081015.XOCZ50_OKPR_000346 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. srpna 2024 16:03:28 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240802140328.XOCZ50_OKPR_000343 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. srpna 2024 10:26:33 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240802082633.XOCZ50_OKPR_000342 |
| Vydatný déšť | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. srpna 2024 17:53:00 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240801155300.XOCZ50_OKPR_000341 |
| Vydatný déšť | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. srpna 2024 17:27:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240801152751.XOCZ50_OKPR_000340 |
| Vydatný déšť | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. srpna 2024 11:10:16 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240801091016.XOCZ50_OKPR_000339 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 31. července 2024 23:09:46 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240731210946.XOCZ50_OKPR_000338 |
| Vysoké teploty a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 31. července 2024 18:18:21 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240731161821.XOCZ50_OKPR_000337 |
| Vysoké teploty a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 31. července 2024 17:54:44 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240731155444.XOCZ50_OKPR_000336 |
| Vysoké teploty a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 31. července 2024 11:10:57 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240731091057.XOCZ50_OKPR_000335 |
| Vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. července 2024 10:00:39 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240730080039.XOCZ50_OKPR_000334 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 27. července 2024 21:35:55 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240727193555.XOCZ50_OKPR_000331 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 27. července 2024 20:50:17 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240727185017.XOCZ50_OKPR_000330 |
| Velmi vysoké teploty a vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 27. července 2024 10:25:28 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240727082528.XOCZ50_OKPR_000329 |
| Velmi vysoké teploty a vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 26. července 2024 10:08:07 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240726080807.XOCZ50_OKPR_000328 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 25. července 2024 10:06:26 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240725080626.XOCZ50_OKPR_000327 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 24. července 2024 10:11:19 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240724081119.XOCZ50_OKPR_000326 |
| Velmi silné bouřky, vysoké teploty, silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 22. července 2024 17:48:36 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240722154836.XOCZ50_OKPR_000324 |
| Velmi silné bouřky, vysoké teploty, silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 22. července 2024 16:22:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240722142212.XOCZ50_OKPR_000323 |
| Velmi silné bouřky, silné bouřky, vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 22. července 2024 11:18:28 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240722091828.XOCZ50_OKPR_000322 |
| Vysoké teploty a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 21. července 2024 11:06:38 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240721090638.XOCZ50_OKPR_000321 |
| Vysoké teploty a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 20. července 2024 10:39:04 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240720083904.XOCZ50_OKPR_000320 |
| Velmi silné bouřky, vysoké teploty, silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. července 2024 15:26:09 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240716132609.XOCZ50_OKPR_000316 |
| Vysoké teploty a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. července 2024 10:14:32 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240716081432.XOCZ50_OKPR_000315 |
| Vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. července 2024 10:47:21 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240715084721.XOCZ50_OKPR_000314 |
| Povodňové ohrožení, povodňová bdělost, vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. července 2024 11:45:02 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240714094502.XOCZ50_OKPR_000313 |
| Povodňová bdělost a vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. července 2024 10:47:22 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240714084722.XOCZ50_OKPR_000312 |
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj