Výstrahy ČHMÚ
|
Stav
|
Stupeň
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 7. března 2024 10:46:13 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240307094613.XOCZ50_OKPR_000088 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 24. února 2024 10:49:22 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240224094922.XOCZ50_OKPR_000076 |
| Vydatný déšť, povodňová bdělost, nová sněhová pokrývka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 23. února 2024 12:08:21 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240223110821.XOCZ50_OKPR_000075 |
| Vydatný déšť a povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 22. února 2024 11:58:56 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240222105856.XOCZ50_OKPR_000074 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. února 2024 9:59:20 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240215085920.XOCZ50_OKPR_000068 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. února 2024 10:23:17 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240214092317.XOCZ50_OKPR_000067 |
| Povodňová pohotovost a povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 13. února 2024 10:28:11 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240213092811.XOCZ50_OKPR_000066 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 12. února 2024 10:24:41 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240212092441.XOCZ50_OKPR_000065 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 11. února 2024 15:09:04 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240211140904.XOCZ50_OKPR_000064 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 11. února 2024 10:36:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240211093612.XOCZ50_OKPR_000063 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 10. února 2024 10:57:16 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240210095716.XOCZ50_OKPR_000062 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 9. února 2024 11:39:01 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240209103901.XOCZ50_OKPR_000061 |
| Povodňová pohotovost a povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 8. února 2024 11:03:33 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240208100333.XOCZ50_OKPR_000060 |
| Silný vítr a nová sněhová pokrývka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 7. února 2024 15:11:06 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240207141106.XOCZ50_OKPR_000059 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 7. února 2024 10:51:00 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240207095100.XOCZ50_OKPR_000058 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 6. února 2024 11:27:45 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240206102745.XOCZ50_OKPR_000057 |
| Povodňová pohotovost a silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 5. února 2024 13:31:00 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240205123100.XOCZ50_OKPR_000056 |
| Povodňová pohotovost a silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 5. února 2024 12:07:50 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240205110750.XOCZ50_OKPR_000055 |
| Povodňová pohotovost, silný vítr, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 5. února 2024 9:40:50 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240205084050.XOCZ50_OKPR_000054 |
| Povodňové ohrožení, povodňová pohotovost, silný vítr, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 5. února 2024 6:41:31 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240205054131.XOCZ50_OKPR_000053 |
| Povodňová pohotovost, silný vítr, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 5. února 2024 4:43:59 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240205034359.XOCZ50_OKPR_000052 |
| Silný vítr, povodňová pohotovost, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 4. února 2024 10:34:31 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240204093431.XOCZ50_OKPR_000051 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 3. února 2024 10:38:39 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240203093839.XOCZ50_OKPR_000050 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. února 2024 10:19:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240202091912.XOCZ50_OKPR_000049 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. února 2024 10:21:58 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240201092158.XOCZ50_OKPR_000048 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. února 2024 7:22:57 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240201062257.XOCZ50_OKPR_000047 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. února 2024 5:32:08 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240201043208.XOCZ50_OKPR_000046 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. ledna 2024 20:21:44 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240130192144.XOCZ50_OKPR_000044 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. ledna 2024 11:08:19 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240130100819.XOCZ50_OKPR_000043 |
| Mrznoucí mlhy | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 29. ledna 2024 11:18:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240129101851.XOCZ50_OKPR_000042 |
| Mrznoucí mlhy | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 28. ledna 2024 10:25:38 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240128092538.XOCZ50_OKPR_000041 |
| Silný vítr a mrznoucí mlhy | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 27. ledna 2024 11:02:22 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240127100222.XOCZ50_OKPR_000040 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 26. ledna 2024 10:13:38 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240126091338.XOCZ50_OKPR_000039 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 25. ledna 2024 11:07:36 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240125100736.XOCZ50_OKPR_000038 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 24. ledna 2024 11:07:10 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240124100710.XOCZ50_OKPR_000037 |
| Ledovka a silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 23. ledna 2024 11:05:23 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240123100523.XOCZ50_OKPR_000036 |
| Ledovka a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 22. ledna 2024 21:11:56 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240122201156.XOCZ50_OKPR_000035 |
| Silný vítr, ledovka, výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 22. ledna 2024 12:02:30 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240122110230.XOCZ50_OKPR_000034 |
| Silný vítr a ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 21. ledna 2024 11:54:30 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240121105430.XOCZ50_OKPR_000033 |
| Silný mráz a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 20. ledna 2024 10:36:22 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240120093622.XOCZ50_OKPR_000032 |
| Náledí | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. ledna 2024 10:38:44 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240118093844.XOCZ50_OKPR_000030 |
| Velmi silná ledovka, silná ledovka, náledí | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. ledna 2024 12:30:07 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240117113007.XOCZ50_OKPR_000029 |
| Nová sněhová pokrývka, silná ledovka, výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. ledna 2024 12:11:26 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240116111126.XOCZ50_OKPR_000028 |
| Závěje, sněhové jazyky, výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. ledna 2024 10:33:52 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240115093352.XOCZ50_OKPR_000027 |
| Závěje a sněhové jazyky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. ledna 2024 10:07:58 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240114090758.XOCZ50_OKPR_000026 |
| Závěje a sněhové jazyky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 13. ledna 2024 10:41:11 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240113094111.XOCZ50_OKPR_000025 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 12. ledna 2024 10:09:57 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240112090957.XOCZ50_OKPR_000024 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 11. ledna 2024 22:30:11 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240111213011.XOCZ50_OKPR_000023 |
| Povodňová bdělost a smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 11. ledna 2024 18:22:33 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240111172233.XOCZ50_OKPR_000022 |
| Povodňová bdělost a smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 11. ledna 2024 10:09:13 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240111090913.XOCZ50_OKPR_000021 |
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj