Výstrahy ČHMÚ
|
Stav
|
Stupeň
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 19. listopadu 2024 11:16:38 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241119101638.XOCZ50_OKPR_000520 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. listopadu 2024 10:44:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241118094454.XOCZ50_OKPR_000519 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. listopadu 2024 9:59:10 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241117085910.XOCZ50_OKPR_000518 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. října 2024 10:08:46 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241018080846.XOCZ50_OKPR_000495 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. října 2024 10:02:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241017080254.XOCZ50_OKPR_000494 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. října 2024 10:06:52 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241016080652.XOCZ50_OKPR_000493 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. října 2024 10:34:44 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241015083444.XOCZ50_OKPR_000492 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 13. října 2024 10:05:43 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241013080543.XOCZ50_OKPR_000490 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 12. října 2024 11:15:26 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241012091526.XOCZ50_OKPR_000489 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 11. října 2024 10:13:46 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241011081346.XOCZ50_OKPR_000488 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 9. října 2024 10:20:33 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241009082033.XOCZ50_OKPR_000486 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 8. října 2024 10:42:56 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241008084256.XOCZ50_OKPR_000485 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 8. října 2024 10:17:08 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241008081708.XOCZ50_OKPR_000484 |
| Povodňová pohotovost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 24. září 2024 10:30:50 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240924083050.XOCZ50_OKPR_000471 |
| Povodňová pohotovost a povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 23. září 2024 9:58:41 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240923075841.XOCZ50_OKPR_000470 |
| Povodňová pohotovost a povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 22. září 2024 10:04:47 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240922080447.XOCZ50_OKPR_000469 |
| Povodňové ohrožení, povodňová bdělost, povodňová pohotovost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 21. září 2024 9:47:57 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240921074757.XOCZ50_OKPR_000468 |
| Povodňové ohrožení, povodňová pohotovost, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 20. září 2024 10:13:01 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240920081301.XOCZ50_OKPR_000467 |
| Povodňové ohrožení, povodňová pohotovost, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 19. září 2024 10:06:13 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240919080613.XOCZ50_OKPR_000466 |
| Povodňové ohrožení, extrémní povodňové ohrožení, povodňová pohotovost, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 19. září 2024 3:41:11 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240919014111.XOCZ50_OKPR_000465 |
| Povodňové ohrožení, povodňová pohotovost, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. září 2024 10:13:08 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240918081308.XOCZ50_OKPR_000464 |
| Povodňové ohrožení, povodňová pohotovost, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. září 2024 10:34:29 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240917083429.XOCZ50_OKPR_000463 |
| Povodňové ohrožení, extrémní povodňové ohrožení, povodňová pohotovost, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. září 2024 5:46:26 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240917034626.XOCZ50_OKPR_000462 |
| Povodňové ohrožení, extrémní povodňové ohrožení, povodňová pohotovost, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. září 2024 3:10:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240917011051.XOCZ50_OKPR_000461 |
| Povodňová pohotovost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. září 2024 21:24:13 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240916192413.XOCZ50_OKPR_000460 |
| Povodňová pohotovost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. září 2024 20:07:53 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240916180753.XOCZ50_OKPR_000459 |
| Povodňová pohotovost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. září 2024 12:46:49 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240916104649.XOCZ50_OKPR_000458 |
| Povodňová pohotovost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. září 2024 10:26:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240916082654.XOCZ50_OKPR_000457 |
| Extrémní srážky, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, vydatný déšť | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. září 2024 9:56:15 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240916075615.XOCZ50_OKPR_000456 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. září 2024 5:31:14 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240916033114.XOCZ50_OKPR_000455 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. září 2024 16:30:36 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240915143036.XOCZ50_OKPR_000454 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, silný vítr, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. září 2024 14:12:56 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240915121256.XOCZ50_OKPR_000453 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, silný vítr, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. září 2024 12:52:21 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240915105221.XOCZ50_OKPR_000452 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, silný vítr, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. září 2024 12:00:17 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240915100017.XOCZ50_OKPR_000450 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, silný vítr, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. září 2024 11:28:22 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240915092822.XOCZ50_OKPR_000449 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, silný vítr, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. září 2024 11:10:32 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240915091032.XOCZ50_OKPR_000448 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, silný vítr, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. září 2024 8:58:35 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240915065835.XOCZ50_OKPR_000447 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, silný vítr, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. září 2024 7:47:38 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240915054738.XOCZ50_OKPR_000446 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, silný vítr, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. září 2024 7:05:33 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240915050533.XOCZ50_OKPR_000445 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, silný vítr, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. září 2024 6:39:05 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240915043905.XOCZ50_OKPR_000444 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, silný vítr, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. září 2024 5:02:48 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240915030248.XOCZ50_OKPR_000442 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, silný vítr, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. září 2024 4:15:37 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240915021537.XOCZ50_OKPR_000441 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, silný vítr, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. září 2024 3:18:50 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240915011850.XOCZ50_OKPR_000440 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, silný vítr, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. září 2024 2:55:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240915005554.XOCZ50_OKPR_000439 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, silný vítr, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. září 2024 22:26:34 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240914202634.XOCZ50_OKPR_000438 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, silný vítr, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. září 2024 21:33:53 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240914193353.XOCZ50_OKPR_000437 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, silný vítr, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. září 2024 19:36:50 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240914173650.XOCZ50_OKPR_000436 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, silný vítr, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. září 2024 18:35:31 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240914163531.XOCZ50_OKPR_000435 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, silný vítr, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. září 2024 17:38:17 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240914153817.XOCZ50_OKPR_000433 |
| Extrémní srážky, povodňové ohrožení, velmi vydatný déšť, povodňová pohotovost, silný vítr, vydatný déšť, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. září 2024 16:43:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240914144351.XOCZ50_OKPR_000431 |
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj