Výstrahy ČHMÚ
|
Stav
|
Stupeň
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, silné bouřky, riziko požárů, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 31. července 2026 21:50:42 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260731195042.XOCZ50_OKPR_000282 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, silné bouřky, riziko požárů, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 31. července 2026 20:15:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260731181551.XOCZ50_OKPR_000281 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, riziko požárů, silné bouřky, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 31. července 2026 14:30:48 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260731123048.XOCZ50_OKPR_000280 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, riziko požárů, silné bouřky, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 31. července 2026 13:20:19 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260731112019.XOCZ50_OKPR_000279 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, riziko požárů, silné bouřky, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 31. července 2026 11:29:22 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260731092922.XOCZ50_OKPR_000278 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, riziko požárů, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 30. července 2026 13:16:03 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260730111603.XOCZ50_OKPR_000277 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, riziko požárů, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 30. července 2026 11:46:17 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260730094617.XOCZ50_OKPR_000276 |
| Velmi silná zátěž teplem, vysoké teploty, silná zátěž teplem, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 29. července 2026 10:54:03 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260729085403.XOCZ50_OKPR_000275 |
| Vysoké teploty, silná zátěž teplem, výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 28. července 2026 11:19:57 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260728091957.XOCZ50_OKPR_000274 |
| Výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | předběžné varování | 27. července 2026 10:16:37 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260727081637.XOCZ50_OKPR_000273 |
| Riziko požárů a výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 26. července 2026 12:16:05 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260726101605.XOCZ50_OKPR_000272 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 25. července 2026 10:38:15 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260725083815.XOCZ50_OKPR_000271 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 24. července 2026 9:53:24 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260724075324.XOCZ50_OKPR_000270 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 23. července 2026 10:23:55 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260723082355.XOCZ50_OKPR_000269 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 21. července 2026 10:12:10 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260721081210.XOCZ50_OKPR_000268 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 20. července 2026 9:46:46 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260720074646.XOCZ50_OKPR_000267 |
| Velmi silné bouřky, silné bouřky, riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 19. července 2026 15:28:52 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260719132852.XOCZ50_OKPR_000266 |
| Velmi silné bouřky, silné bouřky, riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 19. července 2026 14:49:49 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260719124949.XOCZ50_OKPR_000265 |
| Velmi silné bouřky, silné bouřky, riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 19. července 2026 14:03:43 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260719120343.XOCZ50_OKPR_000264 |
| Velmi silné bouřky, silné bouřky, riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 19. července 2026 11:41:14 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260719094114.XOCZ50_OKPR_000263 |
| Riziko požárů, velmi silné bouřky, silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 19. července 2026 10:23:56 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260719082356.XOCZ50_OKPR_000262 |
| Riziko požárů a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 18. července 2026 10:45:04 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260718084504.XOCZ50_OKPR_000261 |
| Silné bouřky a výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 17. července 2026 20:39:25 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260717183925.XOCZ50_OKPR_000260 |
| Silné bouřky a výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 17. července 2026 19:57:40 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260717175740.XOCZ50_OKPR_000259 |
| Silné bouřky a výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 17. července 2026 18:24:26 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260717162426.XOCZ50_OKPR_000258 |
| Silné bouřky a výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 17. července 2026 17:09:09 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260717150909.XOCZ50_OKPR_000257 |
| Silné bouřky a výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 17. července 2026 10:55:57 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260717085557.XOCZ50_OKPR_000256 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 16. července 2026 10:45:34 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260716084534.XOCZ50_OKPR_000255 |
| Velmi silné bouřky, riziko požárů, silná zátěž teplem, vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 16. července 2026 2:00:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260716000012.XOCZ50_OKPR_000254 |
| Velmi silné bouřky, silné bouřky, riziko požárů, silná zátěž teplem, vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 15. července 2026 18:36:01 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260715163601.XOCZ50_OKPR_000253 |
| Velmi silné bouřky, silné bouřky, riziko požárů, silná zátěž teplem, vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 15. července 2026 17:35:06 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260715153506.XOCZ50_OKPR_000252 |
| Riziko požárů, silné bouřky, silná zátěž teplem, vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 15. července 2026 11:16:00 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260715091600.XOCZ50_OKPR_000251 |
| Silné bouřky a výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 14. července 2026 22:26:10 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260714202610.XOCZ50_OKPR_000250 |
| Velmi silné bouřky a výhled jevů | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 14. července 2026 12:20:30 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260714102030.XOCZ50_OKPR_000249 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 13. července 2026 10:34:44 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260713083444.XOCZ50_OKPR_000248 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 12. července 2026 14:32:01 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260712123201.XOCZ50_OKPR_000247 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 11. července 2026 10:36:27 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260711083627.XOCZ50_OKPR_000246 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 10. července 2026 10:12:32 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260710081232.XOCZ50_OKPR_000245 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 9. července 2026 9:46:06 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260709074606.XOCZ50_OKPR_000244 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 8. července 2026 9:49:01 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260708074901.XOCZ50_OKPR_000243 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 7. července 2026 10:42:13 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260707084213.XOCZ50_OKPR_000242 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 4. července 2026 9:52:40 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260704075240.XOCZ50_OKPR_000239 |
| Riziko požárů | ARCHIVOVANÁ | nízký stupeň nebezpečí | 3. července 2026 10:36:43 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260703083643.XOCZ50_OKPR_000238 |
| Extrémně silné bouřky, povodňové ohrožení, velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | extrémní stupeň nebezpečí | 1. července 2026 18:29:35 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260701162935.XOCZ50_OKPR_000236 |
| Extrémně silné bouřky, povodňové ohrožení, velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | extrémní stupeň nebezpečí | 1. července 2026 17:35:41 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260701153541.XOCZ50_OKPR_000235 |
| Extrémně silné bouřky a velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | extrémní stupeň nebezpečí | 1. července 2026 17:17:26 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260701151726.XOCZ50_OKPR_000234 |
| Extrémně silné bouřky a velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | extrémní stupeň nebezpečí | 1. července 2026 16:57:43 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260701145743.XOCZ50_OKPR_000233 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 1. července 2026 12:55:09 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260701105509.XOCZ50_OKPR_000232 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 1. července 2026 1:09:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260630230912.XOCZ50_OKPR_000230 |
| Velmi vysoké teploty, velmi silné bouřky, vysoké teploty | ARCHIVOVANÁ | vysoký stupeň nebezpečí | 30. června 2026 23:32:17 | 2.49.0.0.203.0.CZ.260630213217.XOCZ50_OKPR_000229 |
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj