Výstrahy ČHMÚ
|
Stav
|
Stupeň
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 31. března 2024 10:47:04 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240331084704.XOCZ50_OKPR_000118 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. března 2024 23:39:18 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240330223918.XOCZ50_OKPR_000117 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. března 2024 21:56:41 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240330205641.XOCZ50_OKPR_000116 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. března 2024 21:38:53 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240330203853.XOCZ50_OKPR_000115 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. března 2024 20:53:45 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240330195345.XOCZ50_OKPR_000114 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. března 2024 20:33:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240330193351.XOCZ50_OKPR_000113 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. března 2024 18:51:59 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240330175159.XOCZ50_OKPR_000112 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. března 2024 17:49:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240330164912.XOCZ50_OKPR_000111 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 28. března 2024 10:46:45 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240328094645.XOCZ50_OKPR_000108 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 27. března 2024 10:07:30 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240327090730.XOCZ50_OKPR_000107 |
| Mráz ve vegetačním období a silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 25. března 2024 10:43:09 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240325094309.XOCZ50_OKPR_000106 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 24. března 2024 10:50:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240324095051.XOCZ50_OKPR_000105 |
| Mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 19. března 2024 10:37:33 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240319093733.XOCZ50_OKPR_000100 |
| Mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. března 2024 10:12:07 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240318091207.XOCZ50_OKPR_000099 |
| Mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. března 2024 11:04:58 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240317100458.XOCZ50_OKPR_000098 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. března 2024 10:20:42 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240316092042.XOCZ50_OKPR_000097 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 10. března 2024 10:07:42 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240310090742.XOCZ50_OKPR_000091 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 9. března 2024 9:57:07 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240309085707.XOCZ50_OKPR_000090 |
| Mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 7. března 2024 10:46:13 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240307094613.XOCZ50_OKPR_000088 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 24. února 2024 10:49:22 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240224094922.XOCZ50_OKPR_000076 |
| Vydatný déšť, povodňová bdělost, nová sněhová pokrývka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 23. února 2024 12:08:21 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240223110821.XOCZ50_OKPR_000075 |
| Vydatný déšť a povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 22. února 2024 11:58:56 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240222105856.XOCZ50_OKPR_000074 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. února 2024 9:59:20 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240215085920.XOCZ50_OKPR_000068 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. února 2024 10:23:17 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240214092317.XOCZ50_OKPR_000067 |
| Povodňová pohotovost a povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 13. února 2024 10:28:11 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240213092811.XOCZ50_OKPR_000066 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 12. února 2024 10:24:41 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240212092441.XOCZ50_OKPR_000065 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 11. února 2024 15:09:04 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240211140904.XOCZ50_OKPR_000064 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 11. února 2024 10:36:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240211093612.XOCZ50_OKPR_000063 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 10. února 2024 10:57:16 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240210095716.XOCZ50_OKPR_000062 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 9. února 2024 11:39:01 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240209103901.XOCZ50_OKPR_000061 |
| Povodňová pohotovost a povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 8. února 2024 11:03:33 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240208100333.XOCZ50_OKPR_000060 |
| Silný vítr a nová sněhová pokrývka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 7. února 2024 15:11:06 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240207141106.XOCZ50_OKPR_000059 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 7. února 2024 10:51:00 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240207095100.XOCZ50_OKPR_000058 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 6. února 2024 11:27:45 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240206102745.XOCZ50_OKPR_000057 |
| Povodňová pohotovost a silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 5. února 2024 13:31:00 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240205123100.XOCZ50_OKPR_000056 |
| Povodňová pohotovost a silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 5. února 2024 12:07:50 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240205110750.XOCZ50_OKPR_000055 |
| Povodňová pohotovost, silný vítr, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 5. února 2024 9:40:50 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240205084050.XOCZ50_OKPR_000054 |
| Povodňové ohrožení, povodňová pohotovost, silný vítr, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 5. února 2024 6:41:31 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240205054131.XOCZ50_OKPR_000053 |
| Povodňová pohotovost, silný vítr, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 5. února 2024 4:43:59 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240205034359.XOCZ50_OKPR_000052 |
| Silný vítr, povodňová pohotovost, povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 4. února 2024 10:34:31 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240204093431.XOCZ50_OKPR_000051 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 3. února 2024 10:38:39 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240203093839.XOCZ50_OKPR_000050 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. února 2024 10:19:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240202091912.XOCZ50_OKPR_000049 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. února 2024 10:21:58 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240201092158.XOCZ50_OKPR_000048 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. února 2024 7:22:57 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240201062257.XOCZ50_OKPR_000047 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. února 2024 5:32:08 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240201043208.XOCZ50_OKPR_000046 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. ledna 2024 20:21:44 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240130192144.XOCZ50_OKPR_000044 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. ledna 2024 11:08:19 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240130100819.XOCZ50_OKPR_000043 |
| Mrznoucí mlhy | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 29. ledna 2024 11:18:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240129101851.XOCZ50_OKPR_000042 |
| Mrznoucí mlhy | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 28. ledna 2024 10:25:38 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240128092538.XOCZ50_OKPR_000041 |
| Silný vítr a mrznoucí mlhy | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 27. ledna 2024 11:02:22 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240127100222.XOCZ50_OKPR_000040 |
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj