Výstrahy ČHMÚ
|
Stav
|
Stupeň
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 19. května 2024 20:30:49 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240519183049.XOCZ50_OKPR_000171 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 19. května 2024 19:17:23 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240519171723.XOCZ50_OKPR_000170 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 19. května 2024 10:37:31 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240519083731.XOCZ50_OKPR_000169 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. května 2024 10:57:33 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240518085733.XOCZ50_OKPR_000168 |
| Nebezpečí požárů a silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. května 2024 11:14:26 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240515091426.XOCZ50_OKPR_000166 |
| Nebezpečí požárů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. května 2024 10:36:07 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240514083607.XOCZ50_OKPR_000165 |
| Nebezpečí požárů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 13. května 2024 10:46:29 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240513084629.XOCZ50_OKPR_000164 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 6. května 2024 11:04:10 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240506090410.XOCZ50_OKPR_000158 |
| Silný vítr a nebezpečí požárů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. května 2024 10:03:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240502080351.XOCZ50_OKPR_000154 |
| Silný vítr a nebezpečí požárů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. května 2024 10:51:00 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240501085100.XOCZ50_OKPR_000153 |
| Silný vítr, nebezpečí požárů, výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. dubna 2024 10:58:11 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240430085811.XOCZ50_OKPR_000152 |
| Nebezpečí požárů, silný vítr, výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 29. dubna 2024 11:04:26 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240429090426.XOCZ50_OKPR_000151 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 28. dubna 2024 10:10:57 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240428081057.XOCZ50_OKPR_000150 |
| Mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 26. dubna 2024 10:31:47 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240426083147.XOCZ50_OKPR_000149 |
| Mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 25. dubna 2024 10:21:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240425082151.XOCZ50_OKPR_000148 |
| Mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 24. dubna 2024 10:37:56 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240424083756.XOCZ50_OKPR_000147 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 23. dubna 2024 10:14:14 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240423081414.XOCZ50_OKPR_000146 |
| Mráz ve vegetačním období a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 22. dubna 2024 11:11:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240422091154.XOCZ50_OKPR_000145 |
| Mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 21. dubna 2024 10:54:57 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240421085457.XOCZ50_OKPR_000144 |
| Mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 21. dubna 2024 8:03:48 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240421060348.XOCZ50_OKPR_000143 |
| Nová sněhová pokrývka a mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 20. dubna 2024 10:25:11 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240420082511.XOCZ50_OKPR_000142 |
| Nová sněhová pokrývka a mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 19. dubna 2024 11:26:26 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240419092626.XOCZ50_OKPR_000141 |
| Mráz ve vegetačním období, nová sněhová pokrývka, výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. dubna 2024 12:05:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240418100551.XOCZ50_OKPR_000140 |
| Mráz ve vegetačním období a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. dubna 2024 10:37:29 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240417083729.XOCZ50_OKPR_000139 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. dubna 2024 9:58:02 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240416075802.XOCZ50_OKPR_000138 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. dubna 2024 10:29:39 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240415082939.XOCZ50_OKPR_000137 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. dubna 2024 10:24:57 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240402082457.XOCZ50_OKPR_000125 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. dubna 2024 6:10:53 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240402041053.XOCZ50_OKPR_000123 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. dubna 2024 4:51:46 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240402025146.XOCZ50_OKPR_000122 |
| Silný vítr a smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. dubna 2024 17:13:55 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240401151355.XOCZ50_OKPR_000121 |
| Silný vítr a smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. dubna 2024 13:49:56 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240401114956.XOCZ50_OKPR_000120 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. dubna 2024 11:57:02 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240401095702.XOCZ50_OKPR_000119 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 31. března 2024 10:47:04 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240331084704.XOCZ50_OKPR_000118 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. března 2024 23:39:18 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240330223918.XOCZ50_OKPR_000117 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. března 2024 21:56:41 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240330205641.XOCZ50_OKPR_000116 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. března 2024 21:38:53 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240330203853.XOCZ50_OKPR_000115 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. března 2024 20:53:45 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240330195345.XOCZ50_OKPR_000114 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. března 2024 20:33:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240330193351.XOCZ50_OKPR_000113 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. března 2024 18:51:59 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240330175159.XOCZ50_OKPR_000112 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. března 2024 17:49:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240330164912.XOCZ50_OKPR_000111 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 28. března 2024 10:46:45 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240328094645.XOCZ50_OKPR_000108 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 27. března 2024 10:07:30 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240327090730.XOCZ50_OKPR_000107 |
| Mráz ve vegetačním období a silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 25. března 2024 10:43:09 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240325094309.XOCZ50_OKPR_000106 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 24. března 2024 10:50:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240324095051.XOCZ50_OKPR_000105 |
| Mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 19. března 2024 10:37:33 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240319093733.XOCZ50_OKPR_000100 |
| Mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. března 2024 10:12:07 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240318091207.XOCZ50_OKPR_000099 |
| Mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. března 2024 11:04:58 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240317100458.XOCZ50_OKPR_000098 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. března 2024 10:20:42 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240316092042.XOCZ50_OKPR_000097 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 10. března 2024 10:07:42 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240310090742.XOCZ50_OKPR_000091 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 9. března 2024 9:57:07 | 2.49.0.0.203.0.CZ.240309085707.XOCZ50_OKPR_000090 |
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj