Výstrahy ČHMÚ
|
Stav
|
Stupeň
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Silný vítr, náledí, výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 9. ledna 2025 11:09:35 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250109100935.XOCZ50_OKPR_000011 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 8. ledna 2025 10:43:09 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250108094309.XOCZ50_OKPR_000010 |
| Náledí | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 7. ledna 2025 18:40:39 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250107174039.XOCZ50_OKPR_000009 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 6. ledna 2025 11:14:03 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250106101403.XOCZ50_OKPR_000007 |
| Silná ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 5. ledna 2025 10:05:21 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250105090521.XOCZ50_OKPR_000006 |
| Silná ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 4. ledna 2025 11:51:58 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250104105158.XOCZ50_OKPR_000005 |
| Silné sněžení, nová sněhová pokrývka, silná ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 3. ledna 2025 22:43:40 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250103214340.XOCZ50_OKPR_000004 |
| Nová sněhová pokrývka a silná ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 3. ledna 2025 11:14:13 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250103101413.XOCZ50_OKPR_000003 |
| Náledí a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. ledna 2025 10:43:19 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250102094319.XOCZ50_OKPR_000002 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. ledna 2025 10:22:02 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250101092202.XOCZ50_OKPR_000001 |
| Náledí a silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 31. prosince 2024 11:12:39 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241231101239.XOCZ50_OKPR_000570 |
| Náledí | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. prosince 2024 10:18:43 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241230091843.XOCZ50_OKPR_000569 |
| Náledí a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 29. prosince 2024 16:07:59 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241229150759.XOCZ50_OKPR_000568 |
| Náledí a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 29. prosince 2024 12:13:52 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241229111352.XOCZ50_OKPR_000567 |
| Náledí a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 29. prosince 2024 10:50:03 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241229095003.XOCZ50_OKPR_000566 |
| Náledí | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 28. prosince 2024 10:26:04 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241228092604.XOCZ50_OKPR_000565 |
| Náledí | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 28. prosince 2024 3:28:37 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241228022837.XOCZ50_OKPR_000564 |
| Náledí | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 27. prosince 2024 10:53:07 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241227095307.XOCZ50_OKPR_000563 |
| Náledí | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 27. prosince 2024 2:09:42 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241227010942.XOCZ50_OKPR_000562 |
| Náledí | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 26. prosince 2024 10:05:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241226090554.XOCZ50_OKPR_000561 |
| Náledí | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 22. prosince 2024 19:51:03 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241222185103.XOCZ50_OKPR_000559 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. prosince 2024 6:56:21 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241218055621.XOCZ50_OKPR_000554 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. prosince 2024 9:57:35 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241216085735.XOCZ50_OKPR_000552 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. prosince 2024 10:22:13 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241215092213.XOCZ50_OKPR_000551 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. prosince 2024 5:41:20 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241214044120.XOCZ50_OKPR_000549 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 13. prosince 2024 10:46:45 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241213094645.XOCZ50_OKPR_000548 |
| Ledovka a nová sněhová pokrývka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 9. prosince 2024 10:20:58 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241209092058.XOCZ50_OKPR_000544 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 8. prosince 2024 10:50:15 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241208095015.XOCZ50_OKPR_000543 |
| Vysoká nová sněhová pokrývka, silné sněžení, nová sněhová pokrývka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 6. prosince 2024 11:14:35 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241206101435.XOCZ50_OKPR_000541 |
| Vysoká nová sněhová pokrývka, silné sněžení, nová sněhová pokrývka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 6. prosince 2024 7:47:16 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241206064716.XOCZ50_OKPR_000540 |
| Vysoká nová sněhová pokrývka, nová sněhová pokrývka, silné sněžení | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 5. prosince 2024 11:55:29 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241205105529.XOCZ50_OKPR_000539 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 4. prosince 2024 10:43:40 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241204094340.XOCZ50_OKPR_000538 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 3. prosince 2024 10:04:22 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241203090422.XOCZ50_OKPR_000537 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. prosince 2024 10:21:16 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241202092116.XOCZ50_OKPR_000536 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. prosince 2024 7:45:42 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241202064542.XOCZ50_OKPR_000535 |
| Vysoká nová sněhová pokrývka a nová sněhová pokrývka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 29. listopadu 2024 13:13:46 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241129121346.XOCZ50_OKPR_000532 |
| Vysoká nová sněhová pokrývka a nová sněhová pokrývka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 29. listopadu 2024 10:08:11 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241129090811.XOCZ50_OKPR_000531 |
| Vysoká nová sněhová pokrývka a nová sněhová pokrývka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 28. listopadu 2024 10:06:43 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241128090643.XOCZ50_OKPR_000530 |
| Vysoká nová sněhová pokrývka a nová sněhová pokrývka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 27. listopadu 2024 10:59:04 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241127095904.XOCZ50_OKPR_000529 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 25. listopadu 2024 9:51:38 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241125085138.XOCZ50_OKPR_000527 |
| Silná ledovka a silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 24. listopadu 2024 10:47:57 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241124094757.XOCZ50_OKPR_000526 |
| Silná ledovka a ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 23. listopadu 2024 11:03:26 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241123100326.XOCZ50_OKPR_000525 |
| Silný vítr a nová sněhová pokrývka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 21. listopadu 2024 10:56:02 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241121095602.XOCZ50_OKPR_000523 |
| Nová sněhová pokrývka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 20. listopadu 2024 10:24:41 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241120092441.XOCZ50_OKPR_000522 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 19. listopadu 2024 11:16:38 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241119101638.XOCZ50_OKPR_000520 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. listopadu 2024 10:44:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241118094454.XOCZ50_OKPR_000519 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. listopadu 2024 9:59:10 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241117085910.XOCZ50_OKPR_000518 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. října 2024 10:08:46 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241018080846.XOCZ50_OKPR_000495 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. října 2024 10:02:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241017080254.XOCZ50_OKPR_000494 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. října 2024 10:06:52 | 2.49.0.0.203.0.CZ.241016080652.XOCZ50_OKPR_000493 |
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj