Výstrahy ČHMÚ
|
Stav
|
Stupeň
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 4. června 2025 11:12:19 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250604091219.XOCZ50_OKPR_000160 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 3. června 2025 12:00:46 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250603100046.XOCZ50_OKPR_000159 |
| Silné bouřky a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. června 2025 19:29:36 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250602172936.XOCZ50_OKPR_000158 |
| Silné bouřky a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. června 2025 10:57:49 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250602085749.XOCZ50_OKPR_000157 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. června 2025 11:40:55 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250601094055.XOCZ50_OKPR_000156 |
| Velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. června 2025 9:18:02 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250601071802.XOCZ50_OKPR_000155 |
| Silné bouřky a velmi silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 31. května 2025 11:20:06 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250531092006.XOCZ50_OKPR_000154 |
| Silné bouřky a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. května 2025 10:55:16 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250530085516.XOCZ50_OKPR_000153 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 3. května 2025 10:27:15 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250503082715.XOCZ50_OKPR_000129 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. května 2025 10:05:13 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250502080513.XOCZ50_OKPR_000128 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 24. dubna 2025 9:57:33 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250424075733.XOCZ50_OKPR_000120 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 23. dubna 2025 10:02:48 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250423080248.XOCZ50_OKPR_000119 |
| Velmi silné bouřky a silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 21. dubna 2025 20:24:43 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250421182443.XOCZ50_OKPR_000117 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 21. dubna 2025 10:23:41 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250421082341.XOCZ50_OKPR_000116 |
| Nebezpečí požárů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. dubna 2025 9:58:38 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250418075838.XOCZ50_OKPR_000113 |
| Nebezpečí požárů a silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. dubna 2025 10:05:49 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250417080549.XOCZ50_OKPR_000112 |
| Nebezpečí požárů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. dubna 2025 10:17:36 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250416081736.XOCZ50_OKPR_000111 |
| Nebezpečí požárů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. dubna 2025 10:39:40 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250415083940.XOCZ50_OKPR_000110 |
| Mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 8. dubna 2025 10:17:32 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250408081732.XOCZ50_OKPR_000103 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 7. dubna 2025 10:01:25 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250407080125.XOCZ50_OKPR_000102 |
| Mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 6. dubna 2025 10:18:10 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250406081810.XOCZ50_OKPR_000101 |
| Mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 5. dubna 2025 9:55:37 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250405075537.XOCZ50_OKPR_000100 |
| Mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 4. dubna 2025 10:36:15 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250404083615.XOCZ50_OKPR_000099 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 3. dubna 2025 10:02:44 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250403080244.XOCZ50_OKPR_000098 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. dubna 2025 10:04:43 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250402080443.XOCZ50_OKPR_000097 |
| Nová sněhová pokrývka a náledí | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 13. března 2025 11:37:44 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250313103744.XOCZ50_OKPR_000076 |
| Silné sněžení | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 13. března 2025 8:21:02 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250313072102.XOCZ50_OKPR_000075 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 21. února 2025 4:40:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250221034054.XOCZ50_OKPR_000057 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 20. února 2025 10:30:32 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250220093032.XOCZ50_OKPR_000056 |
| Silný mráz | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 19. února 2025 10:31:10 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250219093110.XOCZ50_OKPR_000055 |
| Silný mráz | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. února 2025 10:34:31 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250218093431.XOCZ50_OKPR_000054 |
| Silný mráz | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. února 2025 10:54:26 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250217095426.XOCZ50_OKPR_000053 |
| Silný mráz | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. února 2025 10:30:41 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250216093041.XOCZ50_OKPR_000052 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. února 2025 9:59:56 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250215085956.XOCZ50_OKPR_000051 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. února 2025 10:41:30 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250214094130.XOCZ50_OKPR_000050 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. února 2025 10:14:28 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250214091428.XOCZ50_OKPR_000049 |
| Nová sněhová pokrývka a náledí | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 13. února 2025 10:33:23 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250213093323.XOCZ50_OKPR_000048 |
| Nová sněhová pokrývka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 12. února 2025 10:30:18 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250212093018.XOCZ50_OKPR_000047 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 11. února 2025 10:10:05 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250211091005.XOCZ50_OKPR_000046 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. ledna 2025 10:29:52 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250130092952.XOCZ50_OKPR_000034 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 28. ledna 2025 10:06:24 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250128090624.XOCZ50_OKPR_000032 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 23. ledna 2025 9:58:15 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250123085815.XOCZ50_OKPR_000027 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 23. ledna 2025 7:30:17 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250123063017.XOCZ50_OKPR_000026 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 22. ledna 2025 10:30:10 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250122093010.XOCZ50_OKPR_000025 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 21. ledna 2025 10:01:27 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250121090127.XOCZ50_OKPR_000024 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. ledna 2025 10:43:05 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250114094305.XOCZ50_OKPR_000017 |
| Náledí | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 13. ledna 2025 12:07:56 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250113110756.XOCZ50_OKPR_000015 |
| Závěje, nová sněhová pokrývka, sněhové jazyky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 12. ledna 2025 9:59:50 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250112085950.XOCZ50_OKPR_000014 |
| Závěje, nová sněhová pokrývka, sněhové jazyky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 11. ledna 2025 10:36:45 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250111093645.XOCZ50_OKPR_000013 |
| Závěje, nová sněhová pokrývka, sněhové jazyky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 10. ledna 2025 10:04:39 | 2.49.0.0.203.0.CZ.250110090439.XOCZ50_OKPR_000012 |
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj