Výstrahy ČHMÚ
|
Stav
|
Stupeň
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Mrznoucí mlhy | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. prosince 2023 10:32:06 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231217093206.XOCZ50_OKPR_000426 |
| Náledí | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. prosince 2023 10:11:41 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231214091141.XOCZ50_OKPR_000423 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 12. prosince 2023 10:49:32 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231212094932.XOCZ50_OKPR_000421 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 11. prosince 2023 10:43:01 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231211094301.XOCZ50_OKPR_000420 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 10. prosince 2023 10:32:24 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231210093224.XOCZ50_OKPR_000419 |
| Ledovka a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 9. prosince 2023 23:38:24 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231209223824.XOCZ50_OKPR_000418 |
| Ledovka a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 9. prosince 2023 15:27:19 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231209142719.XOCZ50_OKPR_000417 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10, ledovka, výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 9. prosince 2023 10:48:08 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231209094808.XOCZ50_OKPR_000416 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10, ledovka, výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 8. prosince 2023 16:17:29 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231208151729.XOCZ50_OKPR_000415 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10, ledovka, výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 8. prosince 2023 12:50:39 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231208115039.XOCZ50_OKPR_000414 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10, ledovka, výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 8. prosince 2023 10:44:25 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231208094425.XOCZ50_OKPR_000413 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 7. prosince 2023 15:57:49 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231207145749.XOCZ50_OKPR_000412 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 7. prosince 2023 10:36:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231207093651.XOCZ50_OKPR_000411 |
| Smogová situace - suspendované částice PM10 | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 7. prosince 2023 9:26:08 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231207082608.XOCZ50_OKPR_000410 |
| Závěje a sněhové jazyky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 4. prosince 2023 9:59:56 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231204085956.XOCZ50_OKPR_000407 |
| Silný mráz | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 3. prosince 2023 10:44:22 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231203094422.XOCZ50_OKPR_000406 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. prosince 2023 8:31:02 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231202073102.XOCZ50_OKPR_000405 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. prosince 2023 4:53:45 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231202035345.XOCZ50_OKPR_000404 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. prosince 2023 11:03:49 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231201100349.XOCZ50_OKPR_000403 |
| Nová sněhová pokrývka a sněhové jazyky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. listopadu 2023 11:42:41 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231130104241.XOCZ50_OKPR_000402 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 29. listopadu 2023 11:23:19 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231129102319.XOCZ50_OKPR_000401 |
| Závěje, sněhové jazyky, náledí | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 28. listopadu 2023 11:17:24 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231128101724.XOCZ50_OKPR_000400 |
| Nová sněhová pokrývka, závěje, náledí | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 27. listopadu 2023 11:50:55 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231127105055.XOCZ50_OKPR_000399 |
| Sněhové jazyky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 25. listopadu 2023 10:09:20 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231125090920.XOCZ50_OKPR_000397 |
| Náledí | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 25. listopadu 2023 0:54:13 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231124235413.XOCZ50_OKPR_000396 |
| Náledí | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 24. listopadu 2023 10:46:04 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231124094604.XOCZ50_OKPR_000395 |
| Silný vítr a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 23. listopadu 2023 10:06:20 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231123090620.XOCZ50_OKPR_000394 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 22. listopadu 2023 10:47:13 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231122094713.XOCZ50_OKPR_000393 |
| Náledí a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 21. listopadu 2023 10:55:29 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231121095529.XOCZ50_OKPR_000392 |
| Povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 20. listopadu 2023 17:29:51 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231120162951.XOCZ50_OKPR_000391 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 19. listopadu 2023 10:21:28 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231119092128.XOCZ50_OKPR_000389 |
| Ledovka | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. listopadu 2023 10:49:36 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231118094936.XOCZ50_OKPR_000388 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. listopadu 2023 10:17:08 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231117091708.XOCZ50_OKPR_000387 |
| Silný vítr a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. listopadu 2023 10:15:26 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231115091526.XOCZ50_OKPR_000385 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. listopadu 2023 8:40:34 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231115074034.XOCZ50_OKPR_000384 |
| Vydatný déšť a povodňová bdělost | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 3. listopadu 2023 8:30:25 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231103073025.XOCZ50_OKPR_000373 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 2. listopadu 2023 10:41:15 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231102094115.XOCZ50_OKPR_000372 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 1. listopadu 2023 10:22:33 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231101092233.XOCZ50_OKPR_000371 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 31. října 2023 9:58:10 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231031085810.XOCZ50_OKPR_000370 |
| Silný vítr a výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 30. října 2023 10:43:12 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231030094312.XOCZ50_OKPR_000369 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 20. října 2023 10:01:54 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231020080154.XOCZ50_OKPR_000359 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 19. října 2023 10:18:42 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231019081842.XOCZ50_OKPR_000358 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. října 2023 9:59:34 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231018075934.XOCZ50_OKPR_000357 |
| Mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 17. října 2023 10:06:21 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231017080621.XOCZ50_OKPR_000356 |
| Mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 16. října 2023 10:12:31 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231016081231.XOCZ50_OKPR_000355 |
| Mráz ve vegetačním období | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 15. října 2023 11:57:16 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231015095716.XOCZ50_OKPR_000354 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 14. října 2023 10:10:07 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231014081007.XOCZ50_OKPR_000353 |
| Výhled nebezpečných jevů | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 13. října 2023 11:13:33 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231013091333.XOCZ50_OKPR_000008 |
| Silný vítr | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 3. října 2023 10:18:08 | 2.49.0.0.203.0.CZ.231003081808.XOCZ50_OKPR_000352 |
| Silné bouřky | ARCHIVOVANÁ | minimální stupeň nebezpečí | 18. září 2023 10:59:27 | 2.49.0.0.203.0.CZ.230918085927.XOCZ50_OKPR_000339 |
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj