Silnice v ohrožené oblasti
Filtr
Dle: typ
- Vše
- dálnice
- napojení dálnice
- silnice 1. třídy
- silnice 2. třídy
- silnice 3. třídy
- úsek silnice
- místní komunikace
- silnice ve výstavbě
- ulice
- silnice
- napojení silnice 1. třídy
- napojení silnice 2. třídy
- napojení silnice 3. třídy
- napojení úseku silnice
- silnice pro motorová vozidla
Dle: tunel
Dle: most
Dle: maximální rychlost
Typ
|
Jednosměrná
|
Most
|
Tunel
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
03510 | Kodešova | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 50 |
03510 | Kodešova | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 50 |
03510 | Kodešova | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 50 |
03510 | Kodešova | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 50 |
03510 | Kodešova | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 50 |
03510 | Míru | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 50 |
03510 | Míru | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 0 |
03510 | Míru | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 50 |
13 | Komenského | silnice 1. třídy | ne | ne | ne | 50 |
2911 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 0 | |
2911 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
2911 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
2911 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
2911 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
2911 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 0 | |
2911 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 0 | |
2911 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 0 | |
2911 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 0 | |
2911 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 0 | |
2911 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
2911 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 0 | |
2911 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
2911 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
2911 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
2911 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
2915 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
2915 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 0 | |
2915 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
2918 | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
2918 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | B. Němcové | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | ČSA | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | ČSA | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | ČSA | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Děkanská | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Havlíčkova | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Havlíčkova | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Havlíčkova | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Havlíčkovo nám. | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Havlíčkovo nám. | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Hejnická | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Hejnická | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Hrnčířské nám. | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Hrnčířské nám. | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Husova | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Husova | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Husova | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Husova | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Kostelní | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Mezibranská | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
1 2 Nalezeno záznamů: 99