Adresní body v ohrožené oblasti
| Vítkovice | |||||
| Vítkovice | 577669 | Vítkovice | 372 | ||
| Vítkovice | 577669 | Vítkovice | 334 | ||
| Vítkovice | 577669 | Vítkovice | 328 | ||
| Vítkovice | 577669 | Vítkovice | 244 | ||
| Vítkovice | 577669 | Vítkovice | 243 | ||
| Vítkovice | 577669 | Vítkovice | 216 | ||
| Vítkovice | 577669 | Vítkovice | 47 | ||
| Víchová nad Jizerou | |||||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 259 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 232 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 231 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 220 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 204 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 201 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 197 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 192 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 191 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 190 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 181 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 180 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 178 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 175 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 170 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 169 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 167 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 163 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 108 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 107 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 105 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 104 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 103 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 102 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 101 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 93 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 92 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 91 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 90 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 70 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 60 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 57 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 55 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 34 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 22 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 18 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 17 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 16 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 14 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 13 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 12 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 11 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 11 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 10 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 9 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 6 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 5 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 4 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Víchová nad Jizerou | 3 | ||
| Víchová nad Jizerou | 577651 | Horní Sytová | 2 | ||
| Jilemnice | |||||
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | Dřevařská | 1370 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Potoka | 1346 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | Krkonošská | 1342 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Jizerky | 1340 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | Jizerská | 1333 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | Jizerská | 1332 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Jizerky | 1325 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Jizerky | 1324 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Jizerky | 1323 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Jizerky | 1322 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | Jizerská | 1319 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Jizerky | 1315 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Jizerky | 1314 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | Nad Jarmarou | 890 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Jizerky | 889 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Jizerky | 853 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Potoka | 852 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Potoka | 851 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | Dřevařská | 835 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | Krkonošská | 815 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | Krkonošská | 806 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Jizerky | 790 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | Krkonošská | 785 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | Krkonošská | 784 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Jizerky | 782 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Jizerky | 780 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Jizerky | 778 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Potoka | 776 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Jizerky | 775 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | V Lipkách | 757 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | Jizerská | 756 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | Vodárenská | 754 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | Dřevařská | 714 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Jizerky | 708 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Jizerky | 707 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Potoka | 706 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | U Jizerky | 704 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | Nad Jarmarou | 703 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | Nad Jarmarou | 702 | |
| Jilemnice | 577197 | Hrabačov | Dřevařská | 701 | |
| Benecko | |||||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 149 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 129 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 127 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 121 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 120 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 115 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 111 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 110 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 109 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 107 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 106 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 105 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 104 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 100 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 99 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 98 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 96 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 95 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 84 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 73 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 72 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 71 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 68 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 66 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 63 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 62 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 59 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 58 | ||
| Benecko | 576981 | Rychlov | 38 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 36 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 35 | ||
| Benecko | 576981 | Rychlov | 35 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 34 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 33 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 32 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 31 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 30 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 29 | ||
| Benecko | 576981 | Dolní Štěpanice | 27 | ||
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
Kontaktní údaje
- +420 485 226 111
- podatelna@kraj-lbc.cz
- ID datové schránky: c5kbvkw
2026 © Liberecký kraj