Silnice v ohrožené oblasti
Filtr
Dle: typ
- Vše
- dálnice
- napojení dálnice
- silnice 1. třídy
- silnice 2. třídy
- silnice 3. třídy
- úsek silnice
- místní komunikace
- silnice ve výstavbě
- ulice
- silnice
- napojení silnice 1. třídy
- napojení silnice 2. třídy
- napojení silnice 3. třídy
- napojení úseku silnice
- silnice pro motorová vozidla
Dle: tunel
Dle: most
Dle: maximální rychlost
|
Typ
|
Jednosměrná
|
Most
|
Tunel
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2711 | Donínská | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2711 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 2711 | silnice 3. třídy | ano | 0 | |||
| 2711 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 2711 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 2711 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 27111 | Lidická | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 27111 | Lidická | silnice 3. třídy | ano | 0 | ||
| 27111 | Lidická | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 27111 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 27111 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 2715 | 1. máje | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2715 | 1. máje | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2715 | Dlouhá Mez | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2715 | Dolní náměstí | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2715 | Kamenná | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2715 | Tovární | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2715 | Tovární | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2715 | silnice 3. třídy | ano | 0 | |||
| 2715 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 2715 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 2715 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 2715 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 2715 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 2716 | Donínská | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2716 | Okružní | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2716 | Okružní | silnice 3. třídy | ano | 0 | ||
| 2716 | Okružní | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2716 | Okružní | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2716 | Okružní | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2716 | Okružní | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2716 | Rynoltická | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2716 | U Mostu | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2716 | U Mostu | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2716 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 2716 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 2716 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 2717 | Hartavská | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2717 | Hartavská | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2717 | Hartavská | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2717 | Hartavská | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2717 | Hartavská | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 2717 | U Mostu | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 35 | Londýnská | úsek silnice | 110 | |||
| 35 | Londýnská | úsek silnice | ano | 110 | ||
| 35 | Londýnská | úsek silnice | ano | 110 | ||
| 35 | Londýnská | úsek silnice | 110 | |||
| 35 | Londýnská | úsek silnice | 110 | |||
| 35 | Londýnská | úsek silnice | 110 | |||
| 35 | Londýnská | úsek silnice | 110 |
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
Kontaktní údaje
- +420 485 226 111
- podatelna@kraj-lbc.cz
- ID datové schránky: c5kbvkw
2026 © Liberecký kraj