Silnice v ohrožené oblasti
Filtr
Dle: typ
- Vše
- dálnice
- napojení dálnice
- silnice 1. třídy
- silnice 2. třídy
- silnice 3. třídy
- úsek silnice
- místní komunikace
- silnice ve výstavbě
- ulice
- silnice
- napojení silnice 1. třídy
- napojení silnice 2. třídy
- napojení silnice 3. třídy
- napojení úseku silnice
- silnice pro motorová vozidla
Dle: tunel
Dle: most
Dle: maximální rychlost
|
Typ
|
Jednosměrná
|
Most
|
Tunel
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03510 | Kodešova | silnice 3. třídy | 50 | |||
| 03510 | Kodešova | silnice 3. třídy | 50 | |||
| 03510 | Kodešova | silnice 3. třídy | ano | 50 | ||
| 03510 | Míru | silnice 3. třídy | 50 | |||
| 03510 | Míru | silnice 3. třídy | ano | 0 | ||
| 03510 | Míru | silnice 3. třídy | 50 | |||
| 13 | Komenského | silnice 1. třídy | 50 | |||
| 290 | Fučíkova | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 290 | Fučíkova | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 290 | Fučíkova | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 290 | Fučíkova | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 290 | Fučíkova | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 290 | Fučíkova | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 290 | Fučíkova | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 290 | Fučíkova | silnice 2. třídy | ano | 0 | ||
| 290 | Fučíkova | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 290 | Fučíkova | silnice 2. třídy | 50 | |||
| 290 | Hejnická | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 290 | P. Bezruče | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 290 | silnice 2. třídy | 0 | ||||
| 290 | silnice 2. třídy | ano | 0 | |||
| 290 | silnice 2. třídy | 0 | ||||
| 290 | silnice 2. třídy | ano | 0 | |||
| 290 | silnice 2. třídy | 10 | ||||
| 29010 | Nádražní | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 29016 | Luční | místní komunikace | 40 | |||
| 2909 | Novoměstská | silnice 3. třídy | 50 | |||
| (Nezadáno) | B. Němcové | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Bílý Potok | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | ČSA | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | ČSA | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | ČSA | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Děkanská | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Fučíkova | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Fučíkova | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Fučíkova | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Fučíkova | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Fučíkova | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Havlíčkova | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Havlíčkova | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Havlíčkova | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Havlíčkovo nám. | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Havlíčkovo nám. | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Hejnická | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Hejnická | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Hrnčířské nám. | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Hrnčířské nám. | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Husova | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Husova | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Husova | místní komunikace | 0 |
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
Kontaktní údaje
- +420 485 226 111
- podatelna@kraj-lbc.cz
- ID datové schránky: c5kbvkw
2026 © Liberecký kraj