Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bílá Smědá - Bílá Smědá | 31.08.2026, 04:50 | 24 | 0.04661 | |
| Bílý Potok - Smědá | 31.08.2026, 04:50 | 12 | 0,3 | |
| Bohuňovsko-Jesenný - Kamenice | 31.08.2026, 04:50 | 38 | 0,9 | |
| Brenná - Ploučnice | 31.08.2026, 04:40 | 83 | 1,4 | |
| Bulovský potok - Bulovský potok | 31.08.2026, 04:50 | 7 | 0,1 | |
| Cvikov - Boberský potok | 31.08.2026, 04:40 | 6 | ||
| Černá Smědá - Smědá | 31.08.2026, 04:50 | 20 | 0.04461 | |
| Česká Lípa - Ploučnice | 31.08.2026, 04:40 | 13 | 1,8 | |
| Desná- Jezdecká - Černá Desná | 31.08.2026, 04:50 | 23 | 0.04063 | |
| Dolní Libchava - Šporka | 31.08.2026, 04:40 | 13 | 0,1 | |
| Dolní Sytová - Jizera | 31.08.2026, 04:50 | 40 | 2,4 | |
| Dolní Štěpanice - Jizerka | 31.08.2026, 04:50 | 59 | 0,4 | |
| Frýdlant - Řasnice - Řasnice | 31.08.2026, 04:40 | 11 | 0.09026 | |
| Frýdlant - Smědá | 31.08.2026, 04:40 | 9 | 0,4 | |
| Hrádek nad Nisou - Lužická Nisa | 31.08.2026, 04:50 | 20 | 1,4 | |
| Chrastava - Jeřice | 31.08.2026, 04:50 | 11 | 0,1 | |
| Jablonec nad Jizerou - Jizera | 31.08.2026, 04:20 | -1 | 1,4 | |
| Janov - Harrachov - Mumlava | 31.08.2026, 04:50 | 78 | 0,4 | |
| Jizerka - Jizerka | 31.08.2026, 04:50 | 8 | 0.08992 | |
| Josefův Důl - Kamenice | 31.08.2026, 04:50 | 22 | 0,1 | |
| Liberec - Lužická Nisa | 31.08.2026, 04:50 | 26 | 0,3 | |
| Mimoň - Ploučnice | 31.08.2026, 04:50 | 32 | 0,7 | |
| Pertoltice - Panenský potok | 31.08.2026, 04:40 | 20 | 0,3 | |
| Proseč nad Nisou - Lužická Nisa | 31.08.2026, 04:50 | 14 | 0,1 | |
| Předlánce - Smědá | 31.08.2026, 04:50 | 6 | 0,7 | |
| Sedmihorky - Libuňka | 31.08.2026, 04:40 | 53 | 0,1 | |
| Slaná - Oleška | 31.08.2026, 04:50 | 31 | 0,3 | |
| Stráž nad Nisou - Černá Nisa | 31.08.2026, 04:40 | 7 | 0,1 | |
| Stráž pod Ralskem - Ještědský potok | 31.08.2026, 04:50 | 36 | 0.08073 | |
| Stráž pod Ralskem - Ploučnice | 31.08.2026, 04:50 | 36 | 0,4 | |
| Stružnice - Ploučnice | 31.08.2026, 04:50 | 4 | 2,5 | |
| Uhlířská - Černá Nisa | 19.08.2026, 06:50 | 34 | 0.01986 | |
| Višňová - Smědá | 31.08.2026, 04:50 | 15 | 0,5 | |
| Zákupy - Svitavka | 31.08.2026, 04:50 | 46 | 0,4 | |
| Železný Brod - Jizera | 31.08.2026, 04:50 | 107 | 4,5 |
Nalezeno záznamů: 35
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj