Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bílá Smědá - Bílá Smědá | 10.06.2026, 05:10 | 25 | 0.05447 | |
| Bílý Potok - Smědá | 10.06.2026, 02:00 | 11 | 0,2 | |
| Bohuňovsko-Jesenný - Kamenice | 10.06.2026, 05:00 | 39 | 1 | |
| Brenná - Ploučnice | 10.06.2026, 02:00 | 87 | 1,6 | |
| Bulovský potok - Bulovský potok | 10.06.2026, 02:00 | 9 | 0,1 | |
| Cvikov - Boberský potok | 10.06.2026, 02:00 | 8 | ||
| Černá Smědá - Smědá | 10.06.2026, 02:00 | 21 | 0.05228 | |
| Česká Lípa - Ploučnice | 10.06.2026, 02:00 | 16 | 2,1 | |
| Desná- Jezdecká - Černá Desná | 10.06.2026, 02:00 | 24 | 0.04901 | |
| Dolní Libchava - Šporka | 10.06.2026, 02:00 | 14 | 0,1 | |
| Dolní Sytová - Jizera | 10.06.2026, 05:00 | 40 | 2,4 | |
| Dolní Štěpanice - Jizerka | 10.06.2026, 04:40 | 58 | 0,3 | |
| Frýdlant - Řasnice - Řasnice | 10.06.2026, 02:00 | 11 | 0.09026 | |
| Frýdlant - Smědá | 10.06.2026, 02:00 | 12 | 0,6 | |
| Hrádek nad Nisou - Lužická Nisa | 10.06.2026, 02:00 | 32 | 2,7 | |
| Chrastava - Jeřice | 10.06.2026, 02:00 | 13 | 0,2 | |
| Jablonec nad Jizerou - Jizera | 10.06.2026, 04:50 | 1 | 1,6 | |
| Janov - Harrachov - Mumlava | 10.06.2026, 05:00 | 79 | 0,4 | |
| Jizerka - Jizerka | 10.06.2026, 04:50 | 11 | 0,1 | |
| Josefův Důl - Kamenice | 10.06.2026, 05:00 | 23 | 0,2 | |
| Liberec - Lužická Nisa | 10.06.2026, 02:00 | 30 | 0,6 | |
| Mimoň - Ploučnice | 10.06.2026, 02:00 | 24 | 1,2 | |
| Pertoltice - Panenský potok | 10.06.2026, 02:00 | 24 | 0,4 | |
| Proseč nad Nisou - Lužická Nisa | 10.06.2026, 02:00 | 20 | 0,5 | |
| Předlánce - Smědá | 10.06.2026, 02:00 | 13 | 1,1 | |
| Sedmihorky - Libuňka | 10.06.2026, 05:00 | 56 | 0,2 | |
| Slaná - Oleška | 10.06.2026, 05:00 | 36 | 0,5 | |
| Stráž nad Nisou - Černá Nisa | 10.06.2026, 02:00 | 7 | 0,2 | |
| Stráž pod Ralskem - Ještědský potok | 10.06.2026, 02:00 | 35 | 0.06089 | |
| Stráž pod Ralskem - Ploučnice | 10.06.2026, 02:00 | 38 | 0,5 | |
| Stružnice - Ploučnice | 10.06.2026, 02:00 | 6 | 3 | |
| Uhlířská - Černá Nisa | ||||
| Višňová - Smědá | 10.06.2026, 02:00 | 18 | 0,8 | |
| Zákupy - Svitavka | 10.06.2026, 02:00 | 47 | 0,4 | |
| Železný Brod - Jizera | 10.06.2026, 05:10 | 108 | 4,8 |
Nalezeno záznamů: 35
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj