Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bílá Smědá - Bílá Smědá | 20.11.2026, 21:30 | 61 | 0,7 | |
| Bílý Potok - Smědá | 20.11.2026, 21:30 | 30 | 2,3 | |
| Bohuňovsko-Jesenný - Kamenice | 20.11.2026, 21:20 | 71 | 8,1 | |
| Brenná - Ploučnice | 20.11.2026, 21:30 | 96 | 2,2 | |
| Bulovský potok - Bulovský potok | 20.11.2026, 21:30 | 11 | 0,2 | |
| Cvikov - Boberský potok | 20.11.2026, 21:30 | 13 | ||
| Černá Smědá - Smědá | 20.11.2026, 21:30 | 50 | 1 | |
| Česká Lípa - Ploučnice | 20.11.2026, 21:30 | 22 | 3,4 | |
| Desná- Jezdecká - Černá Desná | 20.11.2026, 21:20 | 64 | 0,9 | |
| Dolní Libchava - Šporka | 20.11.2026, 21:20 | 29 | 1 | |
| Dolní Sytová - Jizera | 20.11.2026, 21:20 | 110 | 28,1 | |
| Dolní Štěpanice - Jizerka | 20.11.2026, 21:30 | 93 | 4,3 | |
| Frýdlant - Řasnice - Řasnice | 20.11.2026, 21:30 | 15 | 0,1 | |
| Frýdlant - Smědá | 20.11.2026, 21:30 | 49 | 5,4 | |
| Hrádek nad Nisou - Lužická Nisa | 20.11.2026, 21:30 | 61 | 7,7 | |
| Chrastava - Jeřice | 20.11.2026, 21:30 | 22 | 0,8 | |
| Jablonec nad Jizerou - Jizera | 20.11.2026, 21:20 | 73 | 17,6 | |
| Janov - Harrachov - Mumlava | 20.11.2026, 21:30 | 112 | 5,1 | |
| Jizerka - Jizerka | 20.11.2026, 21:30 | 54 | 1,9 | |
| Josefův Důl - Kamenice | 20.11.2026, 21:20 | 38 | 0,7 | |
| Liberec - Lužická Nisa | 20.11.2026, 21:30 | 57 | 3,1 | |
| Mimoň - Ploučnice | 20.11.2026, 21:30 | 53 | 3,9 | |
| Pertoltice - Panenský potok | 20.11.2026, 21:30 | 36 | 1 | |
| Proseč nad Nisou - Lužická Nisa | 20.11.2026, 21:30 | 31 | 1,3 | |
| Předlánce - Smědá | 20.11.2026, 21:30 | 52 | 5,8 | |
| Sedmihorky - Libuňka | 20.11.2026, 21:20 | 86 | 1,8 | |
| Slaná - Oleška | 20.11.2026, 21:30 | 79 | 5,3 | |
| Stráž nad Nisou - Černá Nisa | 20.11.2026, 21:30 | 7 | 0,1 | |
| Stráž pod Ralskem - Ještědský potok | 20.11.2026, 21:30 | 44 | 0,2 | |
| Stráž pod Ralskem - Ploučnice | 20.11.2026, 21:30 | 50 | 1,3 | |
| Stružnice - Ploučnice | 20.11.2026, 21:30 | 42 | 7 | |
| Uhlířská - Černá Nisa | 20.11.2026, 21:20 | 59 | 0,1 | |
| Višňová - Smědá | 20.11.2026, 21:30 | 59 | 6 | |
| Zákupy - Svitavka | 20.11.2026, 21:30 | 56 | 1,3 | |
| Železný Brod - Jizera | 20.11.2026, 21:30 | 185 | 45,7 |
Nalezeno záznamů: 35
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj