Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bílá Smědá - Bílá Smědá | 11.10.2026, 00:50 | 44 | 0,2 | |
| Bílý Potok - Smědá | 11.10.2026, 00:50 | 16 | 0,6 | |
| Bohuňovsko-Jesenný - Kamenice | 11.10.2026, 00:50 | 52 | 3,1 | |
| Brenná - Ploučnice | 11.10.2026, 00:40 | 87 | 1,6 | |
| Bulovský potok - Bulovský potok | 11.10.2026, 00:50 | 8 | 0,1 | |
| Cvikov - Boberský potok | 11.10.2026, 00:50 | 7 | ||
| Černá Smědá - Smědá | 11.10.2026, 00:50 | 26 | 0.09923 | |
| Česká Lípa - Ploučnice | 11.10.2026, 00:40 | 15 | 2 | |
| Desná- Jezdecká - Černá Desná | 11.10.2026, 00:50 | 34 | 0,1 | |
| Dolní Libchava - Šporka | 11.10.2026, 00:40 | 15 | 0,2 | |
| Dolní Sytová - Jizera | 11.10.2026, 00:50 | 54 | 5 | |
| Dolní Štěpanice - Jizerka | 11.10.2026, 00:40 | 68 | 0,8 | |
| Frýdlant - Řasnice - Řasnice | 11.10.2026, 00:50 | 10 | 0.08136 | |
| Frýdlant - Smědá | 11.10.2026, 00:50 | 17 | 1 | |
| Hrádek nad Nisou - Lužická Nisa | 11.10.2026, 00:50 | 36 | 3,2 | |
| Chrastava - Jeřice | 11.10.2026, 00:40 | 13 | 0,2 | |
| Jablonec nad Jizerou - Jizera | 11.10.2026, 00:50 | 19 | 4 | |
| Janov - Harrachov - Mumlava | 11.10.2026, 00:50 | 93 | 1,7 | |
| Jizerka - Jizerka | 11.10.2026, 00:50 | 19 | 0,2 | |
| Josefův Důl - Kamenice | 11.10.2026, 00:50 | 29 | 0,3 | |
| Liberec - Lužická Nisa | 11.10.2026, 00:50 | 38 | 1,2 | |
| Mimoň - Ploučnice | 11.10.2026, 00:40 | 39 | 1,5 | |
| Pertoltice - Panenský potok | 11.10.2026, 00:50 | 21 | 0,3 | |
| Proseč nad Nisou - Lužická Nisa | 11.10.2026, 00:50 | 24 | 0,7 | |
| Předlánce - Smědá | 11.10.2026, 00:50 | 9 | 0,9 | |
| Sedmihorky - Libuňka | 11.10.2026, 00:40 | 64 | 0,5 | |
| Slaná - Oleška | 11.10.2026, 00:50 | 46 | 1,3 | |
| Stráž nad Nisou - Černá Nisa | 11.10.2026, 00:40 | 6 | 0,1 | |
| Stráž pod Ralskem - Ještědský potok | 11.10.2026, 00:30 | 36 | 0.08073 | |
| Stráž pod Ralskem - Ploučnice | 11.10.2026, 00:50 | 37 | 0,4 | |
| Stružnice - Ploučnice | 11.10.2026, 00:50 | 10 | 3,2 | |
| Uhlířská - Černá Nisa | 11.10.2026, 00:50 | 47 | 0.08126 | |
| Višňová - Smědá | 11.10.2026, 00:50 | 18 | 0,8 | |
| Zákupy - Svitavka | 11.10.2026, 00:40 | 48 | 0,4 | |
| Železný Brod - Jizera | 11.10.2026, 00:50 | 125 | 10,8 |
Nalezeno záznamů: 35
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj