Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bílá Smědá - Bílá Smědá | 17.03.2026, 15:30 | 33 | 0,1 | |
| Bílý Potok - Smědá | 17.03.2026, 15:30 | 13 | 0,3 | |
| Bohuňovsko-Jesenný - Kamenice | 17.03.2026, 15:30 | 56 | 3,9 | |
| Brenná - Ploučnice | 17.03.2026, 15:30 | 90 | 1,8 | |
| Bulovský potok - Bulovský potok | 17.03.2026, 15:30 | 12 | 0,3 | |
| Cvikov - Boberský potok | 17.03.2026, 15:30 | 10 | ||
| Černá Smědá - Smědá | 17.03.2026, 15:30 | 29 | 0,1 | |
| Česká Lípa - Ploučnice | 17.03.2026, 15:30 | 22 | 3,1 | |
| Desná- Jezdecká - Černá Desná | 17.03.2026, 14:10 | 35 | 0,1 | |
| Dolní Libchava - Šporka | 17.03.2026, 15:30 | 17 | 0,3 | |
| Dolní Sytová - Jizera | 17.03.2026, 15:10 | 66 | 8,4 | |
| Dolní Štěpanice - Jizerka | 17.03.2026, 15:10 | 73 | 1,3 | |
| Frýdlant - Řasnice - Řasnice | 17.03.2026, 15:30 | 15 | 0,1 | |
| Frýdlant - Smědá | 17.03.2026, 15:30 | 25 | 1,9 | |
| Hrádek nad Nisou - Lužická Nisa | 17.03.2026, 15:30 | 43 | 4,3 | |
| Chrastava - Jeřice | 17.03.2026, 15:30 | 21 | 0,7 | |
| Jablonec nad Jizerou - Jizera | 17.03.2026, 15:10 | 26 | 5,1 | |
| Janov - Harrachov - Mumlava | 17.03.2026, 15:30 | 90 | 1,4 | |
| Jizerka - Jizerka | 17.03.2026, 15:10 | 24 | 0,3 | |
| Josefův Důl - Kamenice | 17.03.2026, 15:30 | 32 | 0,4 | |
| Liberec - Lužická Nisa | 17.03.2026, 15:30 | 41 | 1,4 | |
| Mimoň - Ploučnice | 17.03.2026, 15:30 | 25 | 0,9 | |
| Pertoltice - Panenský potok | 17.03.2026, 15:30 | 22 | 0,5 | |
| Proseč nad Nisou - Lužická Nisa | 17.03.2026, 15:30 | 26 | 0,9 | |
| Předlánce - Smědá | 17.03.2026, 15:30 | 30 | 2,7 | |
| Sedmihorky - Libuňka | 17.03.2026, 15:30 | 63 | 0,4 | |
| Slaná - Oleška | 17.03.2026, 15:30 | 43 | 1 | |
| Stráž nad Nisou - Černá Nisa | 17.03.2026, 15:30 | 8 | 0,2 | |
| Stráž pod Ralskem - Ještědský potok | 17.03.2026, 15:30 | 40 | 0,1 | |
| Stráž pod Ralskem - Ploučnice | 17.03.2026, 15:30 | 40 | 0,6 | |
| Stružnice - Ploučnice | 17.03.2026, 15:30 | 24 | 4,8 | |
| Uhlířská - Černá Nisa | 17.03.2026, 10:20 | 41 | 0.04851 | |
| Višňová - Smědá | 17.03.2026, 15:30 | 33 | 2,2 | |
| Zákupy - Svitavka | 17.03.2026, 15:30 | 49 | 0,5 | |
| Železný Brod - Jizera | 17.03.2026, 15:30 | 132 | 13,8 |
Nalezeno záznamů: 35
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
2026 © Liberecký kraj