Hlásné profily
|
Tok
|
Varování
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bohuňovsko-Jesenný | Kamenice | 12. 01. 2026, 09:50 | 43 | ||
| Železný Brod | Jizera | 12. 01. 2026, 10:00 | 169 | ||
| Dolní Sytová | Jizera | 12. 01. 2026, 10:00 | 83 | ||
| Dolní Štěpanice | Jizerka | 12. 01. 2026, 10:00 | 68 | ||
| Zákupy | Svitávka | 12. 01. 2026, 10:00 | 54 | ||
| Česká Lípa | Ploučnice | 12. 01. 2026, 10:00 | 51 | ||
| Jablonec nad Jizerou | Jizera | 12. 01. 2026, 10:00 | 44 | ||
| Chrastava | Jeřice | 12. 01. 2026, 10:00 | 39 | ||
| Slaná | Oleška | 12. 01. 2026, 10:00 | 36 | ||
| Višňová | Smědá | 12. 01. 2026, 10:00 | 36 | ||
| Desná- Jezdecká | Černá Desná | 12. 01. 2026, 10:00 | 34 | ||
| Dolní Libchava | Šporka | 12. 01. 2026, 10:00 | 27 | ||
| Proseč nad Nisou | Lužická Nisa | 12. 01. 2026, 10:00 | 26 | ||
| Předlánce | Smědá | 12. 01. 2026, 10:00 | 24 | ||
| Frýdlant-Řásnice | Řasnice | 12. 01. 2026, 10:00 | 19 | ||
| Stráž nad Nisou | Černá Nisa | 12. 01. 2026, 10:00 | 18 | ||
| Cvikov | Boberský p. | 12. 01. 2026, 10:00 | 17 | ||
| Frýdlant | Smědá | 12. 01. 2026, 10:00 | 13 | ||
| Bulovský potok | Bulovský p. | 12. 01. 2026, 10:00 | 8 | ||
| Stružnice | Ploučnice | 12. 01. 2026, 10:00 | 23 | 4,71 | |
| Brenná | Ploučnice | 12. 01. 2026, 10:00 | 93 | 1,77 | |
| Hrádek nad Nisou | Lužická Nisa | 12. 01. 2026, 10:00 | 22 | 1,64 | |
| Mimoň | Ploučnice | 12. 01. 2026, 10:00 | 31 | 1,56 | |
| Janov - Harrachov | Velká Mumlava | 12. 01. 2026, 10:00 | 87 | 1,13 | |
| Liberec | Lužická Nisa | 12. 01. 2026, 10:00 | 34 | 0,887 | |
| Pertoltice | Panenský p. | 12. 01. 2026, 10:00 | 35 | 0,797 | |
| Stráž pod Ralskem | Ještědský p. | 12. 01. 2026, 10:00 | 46 | 0,52 | |
| Stráž pod Ralskem | Ploučnice | 12. 01. 2026, 10:00 | 38 | 0,512 | |
| Josefův Důl | Kamenice | 12. 01. 2026, 10:00 | 28 | 0,344 | |
| Zahrádky | Robečský p. | 12. 01. 2026, 10:20 | 45 | 0,316 | |
| Sedmihorky | Libuňka | 12. 01. 2026, 10:00 | 59 | 0,307 | |
| Bílý Potok | Smědá | 12. 01. 2026, 10:00 | 10 | 0,219 | |
| Jizerka | Jizerka | 12. 01. 2026, 10:00 | 10 | 0,11 | |
| Černá Smědá | Smědá | 12. 01. 2026, 10:00 | 22 | 0,06 | |
| Bílá Smědá | Smědá | 12. 01. 2026, 10:00 | 25 | 0,054 |
Nalezeno záznamů: 35
