|
Cvikov
|
|---|
Základní údaje
|
Cvikov | ||
|
Boberský p. | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
17. 11. 2025, 19:00 | ||
|
10 | ||
|
163 | ||
|
3 | ||
|
20,25 | ||
|
0,02 | ||
|
vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 17. listopadu 2025 - 19:00:00 | 10 | |
| 17. listopadu 2025 - 18:50:00 | 10 | |
| 17. listopadu 2025 - 18:40:00 | 10 | |
| 17. listopadu 2025 - 18:30:00 | 10 | |
| 17. listopadu 2025 - 18:20:00 | 10 | |
| 17. listopadu 2025 - 18:10:00 | 10 | |
| 17. listopadu 2025 - 18:00:00 | 10 | |
| 17. listopadu 2025 - 17:50:00 | 10 | |
| 17. listopadu 2025 - 17:40:00 | 10 | |
| 17. listopadu 2025 - 17:30:00 | 10 |
