Hlásné profily
|
Tok
|
Varování
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Železný Brod | Jizera | 15. 01. 2026, 03:00 | 126 | ||
| Brenná | Ploučnice | 15. 01. 2026, 03:00 | 89 | 1,51 | |
| Dolní Sytová | Jizera | 15. 01. 2026, 03:00 | 87 | ||
| Janov - Harrachov | Velká Mumlava | 15. 01. 2026, 03:00 | 82 | 0,712 | |
| Dolní Štěpanice | Jizerka | 15. 01. 2026, 03:00 | 61 | 0,261 | |
| Sedmihorky | Libuňka | 15. 01. 2026, 03:00 | 60 | 0,347 | |
| Zákupy | Svitávka | 15. 01. 2026, 03:00 | 52 | ||
| Bohuňovsko-Jesenný | Kamenice | 15. 01. 2026, 03:00 | 49 | ||
| Hrádek nad Nisou | Lužická Nisa | 15. 01. 2026, 03:00 | 48 | 5,22 | |
| Višňová | Smědá | 15. 01. 2026, 03:00 | 48 | ||
| Stráž pod Ralskem | Ještědský p. | 15. 01. 2026, 03:00 | 45 | 0,452 | |
| Zahrádky | Robečský p. | 15. 01. 2026, 02:20 | 45 | 0,306 | |
| Stráž pod Ralskem | Ploučnice | 15. 01. 2026, 03:00 | 41 | 0,68 | |
| Slaná | Oleška | 15. 01. 2026, 03:00 | 40 | 0,771 | |
| Předlánce | Smědá | 15. 01. 2026, 03:00 | 40 | ||
| Liberec | Lužická Nisa | 15. 01. 2026, 03:00 | 37 | 1,13 | |
| Jablonec nad Jizerou | Jizera | 15. 01. 2026, 03:00 | 32 | ||
| Bílá Smědá | Smědá | 15. 01. 2026, 03:00 | 30 | 0,098 | |
| Frýdlant | Smědá | 15. 01. 2026, 03:00 | 30 | 2,53 | |
| Desná- Jezdecká | Černá Desná | 15. 01. 2026, 03:00 | 29 | 0,093 | |
| Černá Smědá | Smědá | 15. 01. 2026, 03:00 | 29 | 0,134 | |
| Josefův Důl | Kamenice | 15. 01. 2026, 03:00 | 28 | 0,344 | |
| Dolní Libchava | Šporka | 15. 01. 2026, 03:00 | 27 | ||
| Mimoň | Ploučnice | 15. 01. 2026, 03:00 | 26 | 1,08 | |
| Pertoltice | Panenský p. | 15. 01. 2026, 03:00 | 24 | 0,363 | |
| Frýdlant-Řásnice | Řasnice | 15. 01. 2026, 03:00 | 24 | 0,496 | |
| Proseč nad Nisou | Lužická Nisa | 15. 01. 2026, 03:00 | 22 | ||
| Chrastava | Jeřice | 15. 01. 2026, 03:00 | 22 | ||
| Česká Lípa | Ploučnice | 15. 01. 2026, 03:00 | 20 | ||
| Stružnice | Ploučnice | 15. 01. 2026, 03:00 | 18 | 4,12 | |
| Jizerka | Jizerka | 15. 01. 2026, 03:00 | 15 | 0,173 | |
| Bílý Potok | Smědá | 15. 01. 2026, 03:00 | 13 | 0,399 | |
| Bulovský potok | Bulovský p. | 15. 01. 2026, 03:00 | 10 | 0,264 | |
| Stráž nad Nisou | Černá Nisa | 15. 01. 2026, 03:00 | 9 | ||
| Cvikov | Boberský p. | 15. 01. 2026, 03:00 | 9 |
Nalezeno záznamů: 35
