Hlásné profily
|
Tok
|
Varování
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Železný Brod | Jizera | 09. 01. 2026, 01:00 | 149 | ||
| Brenná | Ploučnice | 09. 01. 2026, 01:00 | 98 | 2,14 | |
| Janov - Harrachov | Velká Mumlava | 09. 01. 2026, 01:00 | 83 | 0,79 | |
| Dolní Sytová | Jizera | 09. 01. 2026, 00:50 | 78 | ||
| Dolní Štěpanice | Jizerka | 09. 01. 2026, 01:00 | 60 | ||
| Bohuňovsko-Jesenný | Kamenice | 09. 01. 2026, 01:00 | 59 | ||
| Sedmihorky | Libuňka | 09. 01. 2026, 01:00 | 58 | 0,27 | |
| Zákupy | Svitávka | 09. 01. 2026, 01:00 | 51 | ||
| Višňová | Smědá | 09. 01. 2026, 01:00 | 45 | ||
| Zahrádky | Robečský p. | 09. 01. 2026, 01:20 | 43 | 0,266 | |
| Stráž pod Ralskem | Ještědský p. | 09. 01. 2026, 01:00 | 43 | 0,323 | |
| Stráž pod Ralskem | Ploučnice | 09. 01. 2026, 01:00 | 39 | 0,565 | |
| Slaná | Oleška | 09. 01. 2026, 01:00 | 38 | ||
| Hrádek nad Nisou | Lužická Nisa | 09. 01. 2026, 01:00 | 37 | 3,42 | |
| Jablonec nad Jizerou | Jizera | 09. 01. 2026, 01:00 | 36 | ||
| Liberec | Lužická Nisa | 09. 01. 2026, 01:00 | 35 | 0,967 | |
| Josefův Důl | Kamenice | 09. 01. 2026, 01:00 | 32 | 0,483 | |
| Česká Lípa | Ploučnice | 09. 01. 2026, 01:00 | 26 | ||
| Desná- Jezdecká | Černá Desná | 08. 01. 2026, 16:00 | 26 | ||
| Bílá Smědá | Smědá | 09. 01. 2026, 00:50 | 25 | 0,054 | |
| Mimoň | Ploučnice | 09. 01. 2026, 01:00 | 24 | 0,916 | |
| Proseč nad Nisou | Lužická Nisa | 09. 01. 2026, 01:00 | 23 | ||
| Pertoltice | Panenský p. | 09. 01. 2026, 01:00 | 23 | 0,34 | |
| Stráž nad Nisou | Černá Nisa | 09. 01. 2026, 01:00 | 22 | ||
| Předlánce | Smědá | 09. 01. 2026, 01:00 | 22 | ||
| Černá Smědá | Smědá | 09. 01. 2026, 01:00 | 22 | 0,06 | |
| Dolní Libchava | Šporka | 09. 01. 2026, 00:50 | 19 | ||
| Chrastava | Jeřice | 09. 01. 2026, 01:00 | 17 | ||
| Frýdlant | Smědá | 09. 01. 2026, 01:00 | 17 | 1,03 | |
| Frýdlant-Řásnice | Řasnice | 09. 01. 2026, 01:00 | 13 | ||
| Stružnice | Ploučnice | 09. 01. 2026, 01:00 | 11 | 3,32 | |
| Jizerka | Jizerka | 09. 01. 2026, 01:00 | 11 | 0,121 | |
| Bílý Potok | Smědá | 09. 01. 2026, 01:00 | 10 | 0,219 | |
| Cvikov | Boberský p. | 09. 01. 2026, 01:00 | 8 | ||
| Bulovský potok | Bulovský p. | 09. 01. 2026, 01:00 | 6 | ![]() |
Nalezeno záznamů: 35

