Hlásné profily
|
Tok
|
Varování
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Železný Brod | Jizera | 05. 01. 2026, 02:00 | 116 | ||
| Zákupy | Svitávka | 05. 01. 2026, 02:00 | 47 | 0,442 | |
| Zahrádky | Robečský p. | 05. 01. 2026, 02:20 | 47 | 0,347 | |
| Višňová | Smědá | 05. 01. 2026, 02:00 | 19 | ||
| Stružnice | Ploučnice | 05. 01. 2026, 02:00 | 14 | 3,66 | |
| Stráž pod Ralskem | Ploučnice | 05. 01. 2026, 02:00 | 40 | 0,621 | |
| Stráž pod Ralskem | Ještědský p. | 05. 01. 2026, 02:00 | 41 | 0,224 | |
| Stráž nad Nisou | Černá Nisa | 05. 01. 2026, 02:00 | 12 | 0,577 | |
| Slaná | Oleška | 05. 01. 2026, 02:00 | 37 | 0,587 | |
| Sedmihorky | Libuňka | 05. 01. 2026, 02:00 | 58 | 0,27 | |
| Předlánce | Smědá | 05. 01. 2026, 02:00 | 18 | 1,56 | |
| Proseč nad Nisou | Lužická Nisa | 05. 01. 2026, 02:00 | 21 | 0,586 | |
| Pertoltice | Panenský p. | 05. 01. 2026, 02:00 | 25 | 0,389 | |
| Mimoň | Ploučnice | 05. 01. 2026, 02:00 | 25 | 0,994 | |
| Liberec | Lužická Nisa | 05. 01. 2026, 02:00 | 34 | 0,887 | |
| Josefův Důl | Kamenice | 05. 01. 2026, 02:00 | 32 | 0,483 | |
| Jizerka | Jizerka | 05. 01. 2026, 02:00 | 11 | 0,121 | |
| Janov - Harrachov | Velká Mumlava | 05. 01. 2026, 02:00 | 80 | 0,562 | |
| Jablonec nad Jizerou | Jizera | 05. 01. 2026, 02:00 | 5 | ||
| Chrastava | Jeřice | 05. 01. 2026, 02:00 | 18 | 0,535 | |
| Hrádek nad Nisou | Lužická Nisa | 05. 01. 2026, 02:00 | 37 | 3,42 | |
| Frýdlant | Smědá | 05. 01. 2026, 02:00 | 17 | 1,03 | |
| Frýdlant-Řásnice | Řasnice | 05. 01. 2026, 02:00 | 13 | 0,109 | |
| Dolní Štěpanice | Jizerka | 05. 01. 2026, 01:50 | 61 | 0,261 | |
| Dolní Sytová | Jizera | 05. 01. 2026, 02:00 | 44 | ||
| Dolní Libchava | Šporka | 05. 01. 2026, 01:50 | 15 | 0,221 | |
| Desná- Jezdecká | Černá Desná | 05. 01. 2026, 02:00 | 25 | 0,058 | |
| Česká Lípa | Ploučnice | 05. 01. 2026, 02:00 | 20 | 2,76 | |
| Černá Smědá | Smědá | 05. 01. 2026, 02:00 | 23 | 0,069 | |
| Cvikov | Boberský p. | 05. 01. 2026, 02:00 | 11 | ||
| Bulovský potok | Bulovský p. | 05. 01. 2026, 02:00 | 6 | 0,113 | ![]() |
| Brenná | Ploučnice | 05. 01. 2026, 02:00 | 88 | 1,44 | |
| Bohuňovsko-Jesenný | Kamenice | 05. 01. 2026, 02:00 | 47 | 2,26 | |
| Bílý Potok | Smědá | 05. 01. 2026, 02:00 | 10 | 0,219 | |
| Bílá Smědá | Smědá | 05. 01. 2026, 02:00 | 25 | 0,054 |
Nalezeno záznamů: 35

