Hlásné profily
Filtr
Dle: dosažený limit
|
Čas
|
Vodní stav [cm]
|
Průtok [m3s-1]
|
Varování
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bílá Smědá - Bílá Smědá | 03.02.2026, 13:50 | 25 | 0.05447 | |
| Bílý Potok - Smědá | 03.02.2026, 13:40 | 10 | 0,2 | |
| Bohuňovsko-Jesenný - Kamenice | 03.02.2026, 13:30 | 46 | 2 | |
| Brenná - Ploučnice | 03.02.2026, 13:30 | 88 | 1,7 | |
| Bulovský potok - Bulovský potok | 03.02.2026, 13:30 | 9 | 0,1 | |
| Cvikov - Boberský potok | 03.02.2026, 13:50 | 6 | ||
| Černá Smědá - Smědá | 03.02.2026, 13:40 | 22 | 0.06053 | |
| Česká Lípa - Ploučnice | 03.02.2026, 13:30 | 20 | 2,7 | |
| Desná- Jezdecká - Černá Desná | 03.02.2026, 13:30 | 25 | 0.05752 | |
| Dolní Libchava - Šporka | 03.02.2026, 13:40 | 16 | 0,2 | |
| Dolní Sytová - Jizera | 03.02.2026, 13:30 | 46 | 3,4 | |
| Dolní Štěpanice - Jizerka | 03.02.2026, 13:30 | 61 | 0,5 | |
| Frýdlant - Řasnice - Řasnice | 03.02.2026, 13:40 | 12 | 0.09957 | |
| Frýdlant - Smědá | 03.02.2026, 13:50 | 17 | 1 | |
| Hrádek nad Nisou - Lužická Nisa | 03.02.2026, 13:30 | 37 | 3,4 | |
| Chrastava - Jeřice | 03.02.2026, 13:30 | 19 | 0,6 | |
| Jablonec nad Jizerou - Jizera | 03.02.2026, 13:30 | 5 | 2,1 | |
| Janov - Harrachov - Mumlava | 03.02.2026, 13:30 | 79 | 0,4 | |
| Jizerka - Jizerka | 03.02.2026, 13:30 | 10 | 0,1 | |
| Josefův Důl - Kamenice | 03.02.2026, 13:30 | 28 | 0,3 | |
| Liberec - Lužická Nisa | 03.02.2026, 13:40 | 35 | 0,9 | |
| Mimoň - Ploučnice | 03.02.2026, 13:30 | 25 | 0,9 | |
| Pertoltice - Panenský potok | 03.02.2026, 13:30 | 22 | 0,3 | |
| Proseč nad Nisou - Lužická Nisa | 03.02.2026, 13:50 | 22 | 0,6 | |
| Předlánce - Smědá | 03.02.2026, 13:50 | 19 | 1,6 | |
| Sedmihorky - Libuňka | 03.02.2026, 13:30 | 62 | 0,4 | |
| Slaná - Oleška | 03.02.2026, 13:50 | 41 | 0,8 | |
| Stráž nad Nisou - Černá Nisa | 03.02.2026, 13:40 | 9 | 0,3 | |
| Stráž pod Ralskem - Ještědský potok | 03.02.2026, 13:40 | 42 | 0,2 | |
| Stráž pod Ralskem - Ploučnice | 03.02.2026, 13:30 | 40 | 0,6 | |
| Stružnice - Ploučnice | 03.02.2026, 13:50 | 19 | 4,2 | |
| Uhlířská - Černá Nisa | 03.02.2026, 13:00 | 35 | 0.02333 | |
| Višňová - Smědá | 03.02.2026, 13:40 | 26 | 1,5 | |
| Zákupy - Svitavka | 03.02.2026, 13:30 | 47 | 0,4 | |
| Železný Brod - Jizera | 03.02.2026, 13:30 | 114 | 6,7 |
Nalezeno záznamů: 35
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
Kontaktní údaje
- +420 485 226 111
- podatelna@kraj-lbc.cz
- ID datové schránky: c5kbvkw
2026 © Liberecký kraj