Hlásné profily
|
Tok
|
Varování
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cvikov | Boberský p. | 06. 01. 2026, 10:00 | 9 | ||
| Dolní Sytová | Jizera | 06. 01. 2026, 10:00 | 53 | ||
| Jablonec nad Jizerou | Jizera | 06. 01. 2026, 10:00 | 10 | ||
| Višňová | Smědá | 06. 01. 2026, 10:00 | 33 | ||
| Zákupy | Svitávka | 06. 01. 2026, 10:00 | 58 | ||
| Železný Brod | Jizera | 06. 01. 2026, 10:00 | 117 | ||
| Česká Lípa | Ploučnice | 06. 01. 2026, 10:00 | 19 | 2,57 | |
| Stružnice | Ploučnice | 06. 01. 2026, 10:00 | 3 | 2,42 | ![]() |
| Hrádek nad Nisou | Lužická Nisa | 06. 01. 2026, 10:00 | 29 | 2,38 | |
| Frýdlant | Smědá | 06. 01. 2026, 10:00 | 25 | 1,91 | |
| Předlánce | Smědá | 06. 01. 2026, 10:00 | 21 | 1,82 | |
| Bohuňovsko-Jesenný | Kamenice | 06. 01. 2026, 10:00 | 44 | 1,78 | |
| Stráž nad Nisou | Černá Nisa | 06. 01. 2026, 10:00 | 20 | 1,5 | |
| Chrastava | Jeřice | 06. 01. 2026, 10:00 | 28 | 1,43 | |
| Brenná | Ploučnice | 06. 01. 2026, 10:00 | 87 | 1,39 | |
| Slaná | Oleška | 06. 01. 2026, 10:00 | 45 | 1,22 | |
| Mimoň | Ploučnice | 06. 01. 2026, 10:00 | 27 | 1,16 | |
| Proseč nad Nisou | Lužická Nisa | 06. 01. 2026, 10:00 | 24 | 0,802 | |
| Janov - Harrachov | Velká Mumlava | 06. 01. 2026, 10:00 | 82 | 0,712 | |
| Bulovský potok | Bulovský p. | 06. 01. 2026, 10:00 | 18 | 0,674 | |
| Liberec | Lužická Nisa | 06. 01. 2026, 10:00 | 29 | 0,582 | |
| Stráž pod Ralskem | Ploučnice | 06. 01. 2026, 10:00 | 37 | 0,462 | |
| Dolní Štěpanice | Jizerka | 06. 01. 2026, 10:00 | 65 | 0,427 | |
| Pertoltice | Panenský p. | 06. 01. 2026, 10:00 | 26 | 0,417 | |
| Josefův Důl | Kamenice | 06. 01. 2026, 10:00 | 30 | 0,409 | |
| Zahrádky | Robečský p. | 06. 01. 2026, 09:20 | 47 | 0,347 | |
| Stráž pod Ralskem | Ještědský p. | 06. 01. 2026, 10:00 | 42 | 0,267 | |
| Dolní Libchava | Šporka | 06. 01. 2026, 09:50 | 16 | 0,261 | |
| Frýdlant-Řásnice | Řasnice | 06. 01. 2026, 10:00 | 18 | 0,238 | |
| Bílý Potok | Smědá | 06. 01. 2026, 10:00 | 9 | 0,185 | |
| Sedmihorky | Libuňka | 06. 01. 2026, 10:00 | 55 | 0,179 | |
| Desná- Jezdecká | Černá Desná | 06. 01. 2026, 10:00 | 32 | 0,121 | |
| Jizerka | Jizerka | 06. 01. 2026, 10:00 | 11 | 0,121 | |
| Černá Smědá | Smědá | 06. 01. 2026, 10:00 | 23 | 0,069 | |
| Bílá Smědá | Smědá | 06. 01. 2026, 09:50 | 26 | 0,063 |
Nalezeno záznamů: 35

