|
Josefův Důl
|
|---|
Základní údaje
|
Josefův Důl | ||
|
Kamenice | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
12. 01. 2026, 07:00 | ||
|
28 | ||
|
0,344 | ||
|
214 | ||
|
20 | ||
|
98,9 | ||
|
0,181 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Dokumenty ke stažení
|
|
|---|
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 12. ledna 2026 - 7:00:00 | 28 | 0,344 |
| 12. ledna 2026 - 6:50:00 | 28 | 0,344 |
| 12. ledna 2026 - 6:40:00 | 28 | 0,344 |
| 12. ledna 2026 - 6:30:00 | 28 | 0,344 |
| 12. ledna 2026 - 6:20:00 | 28 | 0,344 |
| 12. ledna 2026 - 6:10:00 | 28 | 0,344 |
| 12. ledna 2026 - 6:00:00 | 28 | 0,344 |
| 12. ledna 2026 - 5:50:00 | 28 | 0,344 |
| 12. ledna 2026 - 5:40:00 | 28 | 0,344 |
| 12. ledna 2026 - 5:30:00 | 28 | 0,344 |
