|
Josefův Důl
|
|---|
Základní údaje
|
Josefův Důl | ||
|
Kamenice | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
08. 01. 2026, 14:00 | ||
|
32 | ||
|
0,483 | ||
|
214 | ||
|
20 | ||
|
98,9 | ||
|
0,181 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Dokumenty ke stažení
|
|
|---|
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 8. ledna 2026 - 14:00:00 | 32 | 0,483 |
| 8. ledna 2026 - 13:50:00 | 32 | 0,483 |
| 8. ledna 2026 - 13:40:00 | 32 | 0,483 |
| 8. ledna 2026 - 13:30:00 | 32 | 0,483 |
| 8. ledna 2026 - 13:20:00 | 32 | 0,483 |
| 8. ledna 2026 - 13:10:00 | 32 | 0,483 |
| 8. ledna 2026 - 13:00:00 | 32 | 0,483 |
| 8. ledna 2026 - 12:50:00 | 32 | 0,483 |
| 8. ledna 2026 - 12:40:00 | 32 | 0,483 |
| 8. ledna 2026 - 12:30:00 | 32 | 0,483 |
