|
Mimoň
|
|---|
Základní údaje
|
Mimoň | ||
|
Ploučnice | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
12. 01. 2026, 06:00 | ||
|
28 | ||
|
1,26 | ||
|
90 | ||
|
120 | ||
|
145 | ||
|
228 | ||
|
16 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 12. ledna 2026 - 6:00:00 | 28 | 1,26 |
| 12. ledna 2026 - 5:50:00 | 28 | 1,26 |
| 12. ledna 2026 - 5:40:00 | 28 | 1,26 |
| 12. ledna 2026 - 5:30:00 | 28 | 1,26 |
| 12. ledna 2026 - 5:20:00 | 28 | 1,26 |
| 12. ledna 2026 - 5:10:00 | 28 | 1,26 |
| 12. ledna 2026 - 5:00:00 | 28 | 1,26 |
| 12. ledna 2026 - 4:50:00 | 28 | 1,26 |
| 12. ledna 2026 - 4:40:00 | 28 | 1,26 |
| 12. ledna 2026 - 4:30:00 | 28 | 1,26 |
