|
Železný Brod
|
|---|
Základní údaje
|
Železný Brod | ||
|
Jizera | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
12. 01. 2026, 04:00 | ||
|
171 | ||
|
220 | ||
|
310 | ||
|
370 | ||
|
546 | ||
|
102 | ||
|
74,522 | ||
|
175,766 | ||
|
262,026 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Dokumenty ke stažení
|
|
|---|
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 12. ledna 2026 - 4:00:00 | 171 | |
| 12. ledna 2026 - 3:50:00 | 171 | |
| 12. ledna 2026 - 3:40:00 | 171 | |
| 12. ledna 2026 - 3:30:00 | 171 | |
| 12. ledna 2026 - 3:20:00 | 171 | |
| 12. ledna 2026 - 3:10:00 | 171 | |
| 12. ledna 2026 - 3:00:00 | 171 | |
| 12. ledna 2026 - 2:50:00 | 171 | |
| 12. ledna 2026 - 2:40:00 | 172 | |
| 12. ledna 2026 - 2:30:00 | 172 |
