|
Železný Brod
|
|---|
Základní údaje
|
Železný Brod | ||
|
Jizera | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
11. 01. 2026, 10:00 | ||
|
162 | ||
|
220 | ||
|
310 | ||
|
370 | ||
|
546 | ||
|
102 | ||
|
74,522 | ||
|
175,766 | ||
|
262,026 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Dokumenty ke stažení
|
|
|---|
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 11. ledna 2026 - 10:00:00 | 162 | |
| 11. ledna 2026 - 9:50:00 | 162 | |
| 11. ledna 2026 - 9:40:00 | 162 | |
| 11. ledna 2026 - 9:30:00 | 162 | |
| 11. ledna 2026 - 9:20:00 | 162 | |
| 11. ledna 2026 - 9:10:00 | 162 | |
| 11. ledna 2026 - 9:00:00 | 161 | |
| 11. ledna 2026 - 8:50:00 | 161 | |
| 11. ledna 2026 - 8:40:00 | 161 | |
| 11. ledna 2026 - 8:30:00 | 161 |
