|
Železný Brod
|
|---|
Základní údaje
|
Železný Brod | ||
|
Jizera | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
13. 01. 2026, 16:00 | ||
|
145 | ||
|
220 | ||
|
310 | ||
|
370 | ||
|
546 | ||
|
102 | ||
|
74,522 | ||
|
175,766 | ||
|
262,026 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Dokumenty ke stažení
|
|
|---|
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 13. ledna 2026 - 16:00:00 | 145 | |
| 13. ledna 2026 - 15:50:00 | 149 | |
| 13. ledna 2026 - 15:40:00 | 150 | |
| 13. ledna 2026 - 15:30:00 | 149 | |
| 13. ledna 2026 - 15:20:00 | 178 | |
| 13. ledna 2026 - 15:10:00 | 181 | |
| 13. ledna 2026 - 15:00:00 | 181 | |
| 13. ledna 2026 - 14:50:00 | 181 | |
| 13. ledna 2026 - 14:40:00 | 181 | |
| 13. ledna 2026 - 14:30:00 | 181 |
