|
Železný Brod
|
|---|
Základní údaje
|
Železný Brod | ||
|
Jizera | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
13. 01. 2026, 05:00 | ||
|
181 | ||
|
220 | ||
|
310 | ||
|
370 | ||
|
546 | ||
|
102 | ||
|
74,522 | ||
|
175,766 | ||
|
262,026 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Dokumenty ke stažení
|
|
|---|
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 13. ledna 2026 - 5:00:00 | 181 | |
| 13. ledna 2026 - 4:50:00 | 181 | |
| 13. ledna 2026 - 4:40:00 | 181 | |
| 13. ledna 2026 - 4:30:00 | 181 | |
| 13. ledna 2026 - 4:20:00 | 181 | |
| 13. ledna 2026 - 4:10:00 | 180 | |
| 13. ledna 2026 - 4:00:00 | 180 | |
| 13. ledna 2026 - 3:50:00 | 180 | |
| 13. ledna 2026 - 3:40:00 | 180 | |
| 13. ledna 2026 - 3:30:00 | 180 |
