|
Železný Brod
|
|---|
Základní údaje
|
Železný Brod | ||
|
Jizera | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
10. 01. 2026, 22:00 | ||
|
159 | ||
|
220 | ||
|
310 | ||
|
370 | ||
|
546 | ||
|
102 | ||
|
74,522 | ||
|
175,766 | ||
|
262,026 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Dokumenty ke stažení
|
|
|---|
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 10. ledna 2026 - 22:00:00 | 159 | |
| 10. ledna 2026 - 21:50:00 | 160 | |
| 10. ledna 2026 - 21:40:00 | 161 | |
| 10. ledna 2026 - 21:30:00 | 162 | |
| 10. ledna 2026 - 21:20:00 | 163 | |
| 10. ledna 2026 - 21:10:00 | 164 | |
| 10. ledna 2026 - 21:00:00 | 165 | |
| 10. ledna 2026 - 20:50:00 | 166 | |
| 10. ledna 2026 - 20:40:00 | 167 | |
| 10. ledna 2026 - 20:30:00 | 167 |
