|
Železný Brod
|
|---|
Základní údaje
|
Železný Brod | ||
|
Jizera | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
08. 01. 2026, 00:00 | ||
|
138 | ||
|
220 | ||
|
310 | ||
|
370 | ||
|
546 | ||
|
102 | ||
|
74,522 | ||
|
175,766 | ||
|
262,026 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Dokumenty ke stažení
|
|
|---|
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 8. ledna 2026 - 0:00:00 | 138 | |
| 7. ledna 2026 - 23:50:00 | 138 | |
| 7. ledna 2026 - 23:40:00 | 139 | |
| 7. ledna 2026 - 23:30:00 | 139 | |
| 7. ledna 2026 - 23:20:00 | 139 | |
| 7. ledna 2026 - 23:10:00 | 139 | |
| 7. ledna 2026 - 23:00:00 | 139 | |
| 7. ledna 2026 - 22:50:00 | 139 | |
| 7. ledna 2026 - 22:40:00 | 139 | |
| 7. ledna 2026 - 22:30:00 | 139 |
