|
Dolní Štěpanice
|
|---|
Základní údaje
|
Dolní Štěpanice | ||
|
Jizerka | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
13. 01. 2026, 20:00 | ||
|
61 | ||
|
0,261 | ||
|
140 | ||
|
165 | ||
|
190 | ||
|
236 | ||
|
58 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Dokumenty ke stažení
|
|
|---|
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 13. ledna 2026 - 20:00:00 | 61 | 0,261 |
| 13. ledna 2026 - 19:50:00 | 61 | 0,261 |
| 13. ledna 2026 - 19:40:00 | 61 | 0,261 |
| 13. ledna 2026 - 19:30:00 | 61 | 0,261 |
| 13. ledna 2026 - 19:20:00 | 61 | 0,261 |
| 13. ledna 2026 - 19:10:00 | 61 | 0,261 |
| 13. ledna 2026 - 19:00:00 | 61 | 0,261 |
| 13. ledna 2026 - 18:50:00 | 61 | 0,261 |
| 13. ledna 2026 - 18:40:00 | 61 | 0,261 |
| 13. ledna 2026 - 18:30:00 | 61 | 0,261 |
