|
Uhlířská
|
|---|
Základní údaje
|
Uhlířská | ||
|
Černá Nisa | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
07. 12. 2025, 02:00 | ||
|
43 | ||
|
0,059 | ||
|
230 | ||
|
30 | ||
|
10 | ||
|
0,0089 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 7. prosince 2025 - 2:00:00 | 43 | 0,059 |
| 7. prosince 2025 - 1:50:00 | 44 | 0,064 |
| 7. prosince 2025 - 1:40:00 | 44 | 0,064 |
| 7. prosince 2025 - 1:30:00 | 44 | 0,064 |
| 7. prosince 2025 - 1:20:00 | 44 | 0,064 |
| 7. prosince 2025 - 1:10:00 | 44 | 0,064 |
| 7. prosince 2025 - 1:00:00 | 44 | 0,064 |
| 7. prosince 2025 - 0:50:00 | 44 | 0,064 |
| 7. prosince 2025 - 0:40:00 | 44 | 0,064 |
| 7. prosince 2025 - 0:30:00 | 44 | 0,064 |
