|
Brenná
|
|---|
Základní údaje
|
Brenná | ||
|
Ploučnice | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
12. 01. 2026, 18:00 | ||
|
95 | ||
|
1,91 | ||
|
83 | ||
|
115 | ||
|
1,18 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 12. ledna 2026 - 18:00:00 | 95 | 1,91 |
| 12. ledna 2026 - 17:50:00 | 95 | 1,91 |
| 12. ledna 2026 - 17:40:00 | 95 | 1,91 |
| 12. ledna 2026 - 17:30:00 | 94 | 1,84 |
| 12. ledna 2026 - 17:20:00 | 94 | 1,84 |
| 12. ledna 2026 - 17:10:00 | 94 | 1,84 |
| 12. ledna 2026 - 17:00:00 | 93 | 1,77 |
| 12. ledna 2026 - 16:50:00 | 93 | 1,77 |
| 12. ledna 2026 - 16:40:00 | 93 | 1,77 |
| 12. ledna 2026 - 16:30:00 | 93 | 1,77 |
