|
Brenná
|
|---|
Základní údaje
|
Brenná | ||
|
Ploučnice | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
08. 01. 2026, 14:00 | ||
|
97 | ||
|
2,06 | ||
|
83 | ||
|
115 | ||
|
1,18 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 8. ledna 2026 - 14:00:00 | 97 | 2,06 |
| 8. ledna 2026 - 13:50:00 | 97 | 2,06 |
| 8. ledna 2026 - 13:40:00 | 97 | 2,06 |
| 8. ledna 2026 - 13:30:00 | 96 | 1,98 |
| 8. ledna 2026 - 13:20:00 | 96 | 1,98 |
| 8. ledna 2026 - 13:10:00 | 96 | 1,98 |
| 8. ledna 2026 - 13:00:00 | 96 | 1,98 |
| 8. ledna 2026 - 12:50:00 | 95 | 1,91 |
| 8. ledna 2026 - 12:40:00 | 95 | 1,91 |
| 8. ledna 2026 - 12:30:00 | 95 | 1,91 |
