|
Brenná
|
|---|
Základní údaje
|
Brenná | ||
|
Ploučnice | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
09. 01. 2026, 13:00 | ||
|
87 | ||
|
1,39 | ||
|
83 | ||
|
115 | ||
|
1,18 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 9. ledna 2026 - 13:00:00 | 87 | 1,39 |
| 9. ledna 2026 - 12:50:00 | 87 | 1,39 |
| 9. ledna 2026 - 12:40:00 | 87 | 1,39 |
| 9. ledna 2026 - 12:30:00 | 87 | 1,39 |
| 9. ledna 2026 - 12:20:00 | 87 | 1,39 |
| 9. ledna 2026 - 12:10:00 | 87 | 1,39 |
| 9. ledna 2026 - 12:00:00 | 87 | 1,39 |
| 9. ledna 2026 - 11:50:00 | 88 | 1,44 |
| 9. ledna 2026 - 11:40:00 | 88 | 1,44 |
| 9. ledna 2026 - 11:30:00 | 87 | 1,39 |
