|
Stráž nad Nisou
|
|---|
Základní údaje
|
Stráž nad Nisou | ||
|
Černá Nisa | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
12. 01. 2026, 16:00 | ||
|
15 | ||
|
3 | ||
|
0,0522 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 12. ledna 2026 - 16:00:00 | 15 | |
| 12. ledna 2026 - 15:50:00 | 15 | |
| 12. ledna 2026 - 15:40:00 | 15 | |
| 12. ledna 2026 - 15:30:00 | 15 | |
| 12. ledna 2026 - 15:20:00 | 15 | |
| 12. ledna 2026 - 15:10:00 | 16 | |
| 12. ledna 2026 - 15:00:00 | 16 | |
| 12. ledna 2026 - 14:50:00 | 16 | |
| 12. ledna 2026 - 14:40:00 | 16 | |
| 12. ledna 2026 - 14:30:00 | 17 |
