|
Stráž nad Nisou
|
|---|
Základní údaje
|
Stráž nad Nisou | ||
|
Černá Nisa | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
11. 01. 2026, 23:00 | ||
|
10 | ||
|
3 | ||
|
0,0522 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 11. ledna 2026 - 23:00:00 | 10 | |
| 11. ledna 2026 - 22:50:00 | 10 | |
| 11. ledna 2026 - 22:40:00 | 10 | |
| 11. ledna 2026 - 22:30:00 | 10 | |
| 11. ledna 2026 - 22:20:00 | 10 | |
| 11. ledna 2026 - 22:10:00 | 10 | |
| 11. ledna 2026 - 22:00:00 | 10 | |
| 11. ledna 2026 - 21:50:00 | 10 | |
| 11. ledna 2026 - 21:40:00 | 10 | |
| 11. ledna 2026 - 21:30:00 | 10 |
