|
Pertoltice
|
|---|
Základní údaje
|
Pertoltice | ||
|
Panenský p. | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
08. 01. 2026, 14:00 | ||
|
23 | ||
|
0,34 | ||
|
120 | ||
|
160 | ||
|
180 | ||
|
279 | ||
|
5,01 | ||
|
7,77 | ||
|
11 | ||
|
51,3 | ||
|
0,303 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 8. ledna 2026 - 14:00:00 | 23 | 0,34 |
| 8. ledna 2026 - 13:50:00 | 23 | 0,34 |
| 8. ledna 2026 - 13:40:00 | 23 | 0,34 |
| 8. ledna 2026 - 13:30:00 | 23 | 0,34 |
| 8. ledna 2026 - 13:20:00 | 23 | 0,34 |
| 8. ledna 2026 - 13:10:00 | 23 | 0,34 |
| 8. ledna 2026 - 13:00:00 | 23 | 0,34 |
| 8. ledna 2026 - 12:50:00 | 23 | 0,34 |
| 8. ledna 2026 - 12:40:00 | 23 | 0,34 |
| 8. ledna 2026 - 12:30:00 | 24 | 0,363 |
