|
Cvikov
|
|---|
Základní údaje
|
Cvikov | ||
|
Boberský p. | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
19. 12. 2025, 07:00 | ||
|
8 | ||
|
163 | ||
|
3 | ||
|
20,25 | ||
|
0,02 | ||
|
vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 19. prosince 2025 - 7:00:00 | 8 | |
| 19. prosince 2025 - 6:50:00 | 8 | |
| 19. prosince 2025 - 6:40:00 | 8 | |
| 19. prosince 2025 - 6:30:00 | 8 | |
| 19. prosince 2025 - 6:20:00 | 8 | |
| 19. prosince 2025 - 6:10:00 | 8 | |
| 19. prosince 2025 - 6:00:00 | 8 | |
| 19. prosince 2025 - 5:50:00 | 8 | |
| 19. prosince 2025 - 5:40:00 | 8 | |
| 19. prosince 2025 - 5:30:00 | 8 |
