|
Cvikov
|
|---|
Základní údaje
|
Cvikov | ||
|
Boberský p. | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
18. 12. 2025, 22:00 | ||
|
7 | ||
|
163 | ||
|
3 | ||
|
20,25 | ||
|
0,02 | ||
|
vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 18. prosince 2025 - 22:00:00 | 7 | |
| 18. prosince 2025 - 21:50:00 | 8 | |
| 18. prosince 2025 - 21:40:00 | 7 | |
| 18. prosince 2025 - 21:30:00 | 8 | |
| 18. prosince 2025 - 21:20:00 | 8 | |
| 18. prosince 2025 - 21:10:00 | 8 | |
| 18. prosince 2025 - 21:00:00 | 8 | |
| 18. prosince 2025 - 20:50:00 | 7 | |
| 18. prosince 2025 - 20:40:00 | 8 | |
| 18. prosince 2025 - 20:30:00 | 7 |
