|
Desná- Jezdecká
|
|---|
Základní údaje
|
Desná- Jezdecká | ||
|
Černá Desná | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
15. 12. 2025, 23:00 | ||
|
29 | ||
|
0,093 | ||
|
265 | ||
|
22 | ||
|
42,6 | ||
|
0,0309 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 15. prosince 2025 - 23:00:00 | 29 | 0,093 |
| 15. prosince 2025 - 22:50:00 | 29 | 0,093 |
| 15. prosince 2025 - 22:40:00 | 29 | 0,093 |
| 15. prosince 2025 - 22:30:00 | 29 | 0,093 |
| 15. prosince 2025 - 22:20:00 | 29 | 0,093 |
| 15. prosince 2025 - 22:10:00 | 29 | 0,093 |
| 15. prosince 2025 - 22:00:00 | 29 | 0,093 |
| 15. prosince 2025 - 21:50:00 | 29 | 0,093 |
| 15. prosince 2025 - 21:40:00 | 29 | 0,093 |
| 15. prosince 2025 - 21:30:00 | 29 | 0,093 |
