|
Frýdlant
|
|---|
Základní údaje
|
Frýdlant | ||
|
Smědá | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
09. 01. 2026, 08:00 | ||
|
15 | ||
|
0,847 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Dokumenty ke stažení
|
|
|---|
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 9. ledna 2026 - 8:00:00 | 15 | 0,847 |
| 9. ledna 2026 - 7:50:00 | 15 | 0,847 |
| 9. ledna 2026 - 7:40:00 | 15 | 0,847 |
| 9. ledna 2026 - 7:30:00 | 15 | 0,847 |
| 9. ledna 2026 - 7:20:00 | 15 | 0,847 |
| 9. ledna 2026 - 7:10:00 | 15 | 0,847 |
| 9. ledna 2026 - 7:00:00 | 15 | 0,847 |
| 9. ledna 2026 - 6:50:00 | 15 | 0,847 |
| 9. ledna 2026 - 6:40:00 | 15 | 0,847 |
| 9. ledna 2026 - 6:30:00 | 15 | 0,847 |
