|
Jizerka
|
|---|
Základní údaje
|
Jizerka | ||
|
Jizerka | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
07. 01. 2026, 23:50 | ||
|
11 | ||
|
0,121 | ||
|
217 | ||
|
9 | ||
|
40,6 | ||
|
0,096 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 7. ledna 2026 - 23:50:00 | 11 | 0,121 |
| 7. ledna 2026 - 23:40:00 | 11 | 0,121 |
| 7. ledna 2026 - 23:30:00 | 11 | 0,121 |
| 7. ledna 2026 - 23:20:00 | 11 | 0,121 |
| 7. ledna 2026 - 23:10:00 | 11 | 0,121 |
| 7. ledna 2026 - 23:00:00 | 11 | 0,121 |
| 7. ledna 2026 - 22:50:00 | 11 | 0,121 |
| 7. ledna 2026 - 22:40:00 | 11 | 0,121 |
| 7. ledna 2026 - 22:30:00 | 11 | 0,121 |
| 7. ledna 2026 - 22:20:00 | 11 | 0,121 |
