|
Janov - Harrachov
|
|---|
Základní údaje
|
Janov - Harrachov | ||
|
Velká Mumlava | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
11. 01. 2026, 10:00 | ||
|
71 | ||
|
0,135 | ||
|
160 | ||
|
190 | ||
|
250 | ||
|
291 | ||
|
78 | ||
|
![]() |
||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 11. ledna 2026 - 10:00:00 | 71 | 0,135 |
| 11. ledna 2026 - 9:50:00 | 71 | 0,135 |
| 11. ledna 2026 - 9:40:00 | 74 | 0,216 |
| 11. ledna 2026 - 9:30:00 | 84 | 0,871 |
| 11. ledna 2026 - 9:20:00 | 81 | 0,635 |
| 11. ledna 2026 - 9:10:00 | 79 | 0,49 |
| 11. ledna 2026 - 9:00:00 | 79 | 0,49 |
| 11. ledna 2026 - 8:50:00 | 79 | 0,49 |
| 11. ledna 2026 - 8:40:00 | 79 | 0,49 |
| 11. ledna 2026 - 8:30:00 | 79 | 0,49 |

