|
Jablonec nad Jizerou
|
|---|
Základní údaje
|
Jablonec nad Jizerou | ||
|
Jizera | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
08. 01. 2026, 00:00 | ||
|
30 | ||
|
150 | ||
|
180 | ||
|
210 | ||
|
393 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Dokumenty ke stažení
|
|
|---|
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 8. ledna 2026 - 0:00:00 | 30 | |
| 7. ledna 2026 - 23:50:00 | 30 | |
| 7. ledna 2026 - 23:40:00 | 30 | |
| 7. ledna 2026 - 23:30:00 | 30 | |
| 7. ledna 2026 - 23:20:00 | 30 | |
| 7. ledna 2026 - 23:10:00 | 29 | |
| 7. ledna 2026 - 23:00:00 | 29 | |
| 7. ledna 2026 - 22:50:00 | 29 | |
| 7. ledna 2026 - 22:40:00 | 29 | |
| 7. ledna 2026 - 22:30:00 | 29 |
