|
Jablonec nad Jizerou
|
|---|
Základní údaje
|
Jablonec nad Jizerou | ||
|
Jizera | ||
|
Detail stanice na webu ČHMÚ | ||
|
13. 12. 2025, 19:50 | ||
|
20 | ||
|
4,15 | ||
|
150 | ||
|
180 | ||
|
210 | ||
|
393 | ||
|
průtok: průtok modelová předpověď průtoku: modelová předpověď průtoku vodní stav: vodní stav modelová předpověď vodního stavu: modelová předpověď vodního stavu |
Dokumenty ke stažení
|
|
|---|
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 13. prosince 2025 - 19:50:00 | 20 | 4,15 |
| 13. prosince 2025 - 19:40:00 | 20 | 4,15 |
| 13. prosince 2025 - 19:30:00 | 20 | 4,15 |
| 13. prosince 2025 - 19:20:00 | 20 | 4,15 |
| 13. prosince 2025 - 19:10:00 | 19 | 4 |
| 13. prosince 2025 - 19:00:00 | 19 | 4 |
| 13. prosince 2025 - 18:50:00 | 19 | 4 |
| 13. prosince 2025 - 18:40:00 | 20 | 4,15 |
| 13. prosince 2025 - 18:30:00 | 20 | 4,15 |
| 13. prosince 2025 - 18:20:00 | 20 | 4,15 |
