|
Zahrádky
|
|---|
Základní údaje
|
Zahrádky | ||
|
Robečský p. | ||
|
Detail stanice na portálu Povodí Ohře | ||
|
12. 01. 2026, 17:20 | ||
|
45 | ||
|
0,311 | ||
|
105 | ||
|
145 | ||
|
165 |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 12. ledna 2026 - 17:20:00 | 45 | 0,311 |
| 12. ledna 2026 - 17:10:00 | 45 | 0,311 |
| 12. ledna 2026 - 17:00:00 | 45 | 0,311 |
| 12. ledna 2026 - 16:20:00 | 45 | 0,311 |
| 12. ledna 2026 - 16:10:00 | 45 | 0,311 |
| 12. ledna 2026 - 16:00:00 | 45 | 0,311 |
| 12. ledna 2026 - 15:20:00 | 45 | 0,316 |
| 12. ledna 2026 - 15:10:00 | 45 | 0,311 |
| 12. ledna 2026 - 15:00:00 | 45 | 0,311 |
| 12. ledna 2026 - 14:20:00 | 45 | 0,316 |
