|
Zahrádky
|
|---|
Základní údaje
|
Zahrádky | ||
|
Robečský p. | ||
|
Detail stanice na portálu Povodí Ohře | ||
|
11. 01. 2026, 10:20 | ||
|
45 | ||
|
0,311 | ||
|
105 | ||
|
145 | ||
|
165 |
Aktuální stav
Naměřené hodnoty
| Datum a čas | Vodní stav [cm] | Průtok [m³/s] |
|---|---|---|
| 11. ledna 2026 - 10:20:00 | 45 | 0,311 |
| 11. ledna 2026 - 10:10:00 | 45 | 0,311 |
| 11. ledna 2026 - 10:00:00 | 45 | 0,311 |
| 11. ledna 2026 - 9:20:00 | 45 | 0,311 |
| 11. ledna 2026 - 9:10:00 | 45 | 0,306 |
| 11. ledna 2026 - 9:00:00 | 45 | 0,311 |
| 11. ledna 2026 - 8:20:00 | 45 | 0,306 |
| 11. ledna 2026 - 8:10:00 | 45 | 0,311 |
| 11. ledna 2026 - 8:00:00 | 45 | 0,311 |
| 11. ledna 2026 - 7:20:00 | 45 | 0,306 |
