Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ohrožení v bezprostřední blízkosti | ||||||
Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 0 | stav: dočasně uklidněný | |
Ohrožení v okruhu 500 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Bělá u Turnova, Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 183 | stav: dočasně uklidněný | |
Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 259 | stav: dočasně uklidněný | |
Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 321 | stav: dočasně uklidněný | |
Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 446 | stav: dočasně uklidněný | |
Ohrožení v okruhu 1000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 579 | stav: dočasně uklidněný | |
Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 762 | stav: dočasně uklidněný | |
Sesuv v lokalitě Turnov, Mašov u Turnova | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 855 | stav: dočasně uklidněný | |
Povodeň na toku Jizera - Q-100 | povodeň | Liberecký kraj | Turnov | Jizera | 860 | průtok: Q-100 |
Ohrožení v okruhu 1500 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1025 | stav: dočasně uklidněný | |
Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1198 | stav: uklidněný | |
Sesuv v lokalitě Bukovina u Turnova, Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1224 | stav: dočasně uklidněný | |
Sesuv v lokalitě Bukovina u Turnova, Bělá u Turnova, Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1235 | stav: dočasně uklidněný | |
Sesuv v lokalitě Bělá u Turnova, Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1235 | stav: dočasně uklidněný | |
Sesuv v lokalitě Mašov u Turnova | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1236 | stav: dočasně uklidněný | |
Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1277 | stav: aktivní | |
Sesuv v lokalitě Turnov, Mašov u Turnova | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1392 | stav: dočasně uklidněný | |
Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
Sesuv v lokalitě Mašov u Turnova | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1566 | stav: dočasně uklidněný | |
Povodeň na toku Libuňka - Q-100 | povodeň | Liberecký kraj | Turnov | Libuňka | 1570 | průtok: Q-100 |
Sesuv v lokalitě Turnov, Mašov u Turnova | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1580 | stav: dočasně uklidněný | |
Sesuv v lokalitě Bukovina u Turnova | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1823 | stav: dočasně uklidněný |
Nalezeno záznamů: 21