Silnice v ohrožené oblasti
Filtr
Dle: typ
- Vše
- dálnice
- napojení dálnice
- silnice 1. třídy
- silnice 2. třídy
- silnice 3. třídy
- úsek silnice
- místní komunikace
- silnice ve výstavbě
- ulice
- silnice
- napojení silnice 1. třídy
- napojení silnice 2. třídy
- napojení silnice 3. třídy
- napojení úseku silnice
- silnice pro motorová vozidla
Dle: tunel
Dle: most
Dle: maximální rychlost
Typ
|
Jednosměrná
|
Most
|
Tunel
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
290 | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | 0 | |
290 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
290 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
290 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
290 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
Nalezeno záznamů: 37