Adresní body v ohrožené oblasti
| Frýdlant | |||||
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | Děkanská | 84 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | Děkanská | 85 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | Děkanská | 87 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | Děkanská | 88 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | Děkanská | 89 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | Děkanská | 90 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | ČSA | 62 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | ČSA | 63 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | ČSA | 64 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | ČSA | 65 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | ČSA | 66 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | ČSA | 67 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | ČSA | 68 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | ČSA | 69 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | ČSA | 70 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | ČSA | 71 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | ČSA | 388 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | ČSA | 392 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | ČSA | 483 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | ČSA | 484 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | ČSA | 485 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | ČSA | 520 | |
| Frýdlant | 564028 | Frýdlant | B. Němcové | 1013 | |
| Dolní Řasnice | |||||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 2 (č.ev.) | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 3 (č.ev.) | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 5 (č.ev.) | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 6 (č.ev.) | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 7 (č.ev.) | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 10 (č.ev.) | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 11 (č.ev.) | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 13 | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 13 (č.ev.) | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 14 | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 15 | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 16 | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 20 (č.ev.) | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 21 (č.ev.) | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 22 (č.ev.) | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 23 (č.ev.) | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 23 | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 25 | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 26 (č.ev.) | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 27 (č.ev.) | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 44 | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 49 | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 51 | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 63 | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 68 | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 75 | ||
| Dolní Řasnice | 563994 | Dolní Řasnice | 76 | ||
