Adresní body v ohrožené oblasti
| Malá Skála | |||||
| Malá Skála | 563706 | Malá Skála | 190 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 124 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 115 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 114 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 110 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 72 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 71 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 63 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 40 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 11 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 9 | ||
| Paseky nad Jizerou | |||||
| Paseky nad Jizerou | 547476 | Paseky nad Jizerou | 231 | ||
| Paseky nad Jizerou | 547476 | Paseky nad Jizerou | 202 | ||
| Peřimov | |||||
| Peřimov | 577391 | Peřimov | 1 | ||
| Poniklá | |||||
| Poniklá | 577405 | Poniklá | 315 | ||
| Poniklá | 577405 | Poniklá | 32 | ||
| Rakousy | |||||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 56 | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 50 | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 26 | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 23 | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 22 | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 14 | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 13 (č.ev.) | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 12 | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 11 | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 8 | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 7 | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 7 (č.ev.) | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 5 (č.ev.) | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 4 | ||
| Rokytnice nad Jizerou | |||||
| Rokytnice nad Jizerou | 577456 | Dolní Rokytnice | 345 | ||
| Semily | |||||
| Semily | 576964 | Podmoklice | Na Mýtě | 587 | |
| Semily | 576964 | Podmoklice | Na Mýtě | 182 | |
| Semily | 576964 | Podmoklice | Na Mýtě | 162 | |
| Semily | 576964 | Podmoklice | Na Mýtě | 151 | |
| Semily | 576964 | Podmoklice | Vejvarovo nábřeží | 208 | |
| Semily | 576964 | Podmoklice | Vejvarovo nábřeží | 199 | |
| Semily | 576964 | Semily | Pod Vartou | 630 | |
| Semily | 576964 | Semily | Ostrov | 849 | |
| Semily | 576964 | Semily | Ostrov | 29 | |
| Semily | 576964 | Semily | Ostrov | 24 | |
| Semily | 576964 | Semily | Tyršova | 868 | |
| Semily | 576964 | Semily | Tyršova | 496 | |
| Semily | 576964 | Semily | Tyršova | 495 | |
| Semily | 576964 | Semily | Tyršova | 494 | |
| Semily | 576964 | Semily | Tyršova | 493 | |
| Semily | 576964 | Semily | Tyršova | 492 | |
| Semily | 576964 | Semily | Tyršova | 485 | |
| Semily | 576964 | Semily | Tyršova | 457 | |
| Semily | 576964 | Semily | Tyršova | 408 | |
Nahrávám stránkování
1
2
3
>> další stránka
