Adresní body v ohrožené oblasti
| Železný Brod | |||||
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | 331 | ||
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | 890 | ||
| Koberovy | |||||
| Koberovy | 563641 | Vrát | 28 | ||
| Malá Skála | |||||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 9 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 11 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 40 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 63 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 71 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 72 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 110 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 114 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 115 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 124 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 338 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 347 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 692 (č.ev.) | ||
| Háje nad Jizerou | |||||
| Háje nad Jizerou | 577073 | Rybnice | 1 | ||
| Rakousy | |||||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 4 | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 5 (č.ev.) | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 7 | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 7 (č.ev.) | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 8 | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 11 | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 12 | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 13 (č.ev.) | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 14 | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 22 | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 23 | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 26 | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 50 | ||
| Rakousy | 577448 | Rakousy | 56 | ||
| Záhoří | |||||
| Záhoří | 577707 | Proseč | 35 | ||
| Poniklá | |||||
| Poniklá | 577405 | Poniklá | 32 | ||
| Poniklá | 577405 | Poniklá | 315 | ||
| Peřimov | |||||
| Peřimov | 577391 | Peřimov | 1 | ||
| Paseky nad Jizerou | |||||
| Paseky nad Jizerou | 547476 | Paseky nad Jizerou | 202 | ||
| Paseky nad Jizerou | 547476 | Paseky nad Jizerou | 231 | ||
| Malá Skála | |||||
| Malá Skála | 563706 | Malá Skála | 190 | ||
| Malá Skála | 563706 | Malá Skála | 230 | ||
| Železný Brod | |||||
| Železný Brod | 563871 | Malá Horka | 41 | ||
| Turnov | |||||
| Turnov | 577626 | Loužek | 2 | ||
| Turnov | 577626 | Loužek | 6 | ||
| Turnov | 577626 | Loužek | 10 | ||
| Turnov | 577626 | Loužek | 11 | ||
| Turnov | 577626 | Loužek | 14 | ||
| Turnov | 577626 | Loužek | 15 | ||
| Turnov | 577626 | Loužek | 171 (č.ev.) | ||
| Líšný | |||||
| Líšný | 563676 | Líšný | 4 | ||
| Líšný | 563676 | Líšný | 5 | ||
| Líšný | 563676 | Líšný | 62 | ||
Nahrávám stránkování
1
>> další stránka
