Adresní body v ohrožené oblasti
| Železný Brod | |||||
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | nábřeží Obránců míru | 656 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Příčná | 670 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Příčná | 671 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Příčná | 672 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Průmyslová | 702 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Jiráskovo nábřeží | 713 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Jiráskovo nábřeží | 714 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Jiráskovo nábřeží | 715 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Jiráskovo nábřeží | 717 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Stavbařů | 728 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Jiráskovo nábřeží | 737 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Průmyslová | 813 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | nábřeží Obránců míru | 831 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Stavbařů | 832 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Sokolská | 833 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | nábřeží Obránců míru | 834 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Průmyslová | 835 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Jiráskovo nábřeží | 845 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | U Stavidel | 846 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | nábřeží Obránců míru | 847 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | nábřeží Obránců míru | 859 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Jiráskovo nábřeží | 871 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Průmyslová | 874 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | nábřeží Obránců míru | 881 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | 890 | ||
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Průmyslová | 893 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Průmyslová | 897 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Průmyslová | 907 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Průmyslová | 912 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Malé náměstí | 919 | |
| Železný Brod | 563871 | Železný Brod | Průmyslová | 921 | |
| Koberovy | |||||
| Koberovy | 563641 | Vrát | 28 | ||
| Malá Skála | |||||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 9 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 11 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 40 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 63 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 71 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 72 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 110 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 114 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 115 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 124 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 338 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 347 | ||
| Malá Skála | 563706 | Vranové | 692 (č.ev.) | ||
| Semily | |||||
| Semily | 576964 | Semily | Husova | 6 | |
| Semily | 576964 | Semily | Husova | 9 | |
| Semily | 576964 | Semily | Riegrovo náměstí | 10 | |
| Semily | 576964 | Semily | Riegrovo náměstí | 11 | |
| Semily | 576964 | Semily | Riegrovo náměstí | 12 | |
Nahrávám stránkování
1
2
3
>> další stránka
