Silnice v ohrožené oblasti
Filtr
✖ Zrušit všechny filtry
Dle: typ
- Vše
- dálnice
- napojení dálnice
- silnice 1. třídy
- silnice 2. třídy
- silnice 3. třídy
- úsek silnice
- místní komunikace
- silnice ve výstavbě
- ulice
- silnice
- napojení silnice 1. třídy
- napojení silnice 2. třídy
- napojení silnice 3. třídy
- napojení úseku silnice
- silnice pro motorová vozidla
Dle: tunel
Dle: most
Dle: maximální rychlost
|
Typ
|
Jednosměrná
|
Most
|
Tunel
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | 0 | |
| (Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | 0 | |
| (Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | 0 | |
| (Nezadáno) | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | 0 | |
| (Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | 0 | |
| (Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | 0 | |
| (Nezadáno) | ulice | ne | ano | ne | 0 | |
| (Nezadáno) | U Potoka | místní komunikace | ne | ano | ne | 0 |
| (Nezadáno) | Spojovací | místní komunikace | ne | ano | ne | 0 |
| 592H | Nádražní | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | 0 |
| (Nezadáno) | Na Pěšině | místní komunikace | ne | ano | ne | 0 |
| (Nezadáno) | Ke Křížkům | místní komunikace | ne | ano | ne | 0 |
| (Nezadáno) | Družstevní | místní komunikace | ne | ano | ne | 0 |
| 2904 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 50 | |
| 13;35 | úsek silnice | ne | ano | ne | 110 |
Nalezeno záznamů: 15
