Silnice v ohrožené oblasti
Filtr
Dle: typ
- Vše
- dálnice
- napojení dálnice
- silnice 1. třídy
- silnice 2. třídy
- silnice 3. třídy
- úsek silnice
- místní komunikace
- silnice ve výstavbě
- ulice
- silnice
- napojení silnice 1. třídy
- napojení silnice 2. třídy
- napojení silnice 3. třídy
- napojení úseku silnice
- silnice pro motorová vozidla
Dle: tunel
Dle: most
Dle: maximální rychlost
Typ
|
Jednosměrná
|
Most
|
Tunel
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | silnice 1. třídy | ne | ano | ne | 70 | |
286 | Krkonošská | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 0 |
286 | Krkonošská | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 0 |
286 | Krkonošská | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 0 |
286 | Krkonošská | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | 0 |
286 | Krkonošská | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 0 |
286 | Krkonošská | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | 0 |
286 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
286 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
286 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
286 | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | 0 | |
286 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
286 | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | 0 | |
286 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
28621 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
28621 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 0 | |
28621 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
28624 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
28624 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
28624 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
28624 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 0 | |
294 | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
294 | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | 0 | |
(Nezadáno) | Dřevařská | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Nad Jarmarou | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | U Jizerky | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | U Jizerky | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | U Jizerky | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | U Jizerky | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | U Jizerky | místní komunikace | ne | ano | ne | 0 |
(Nezadáno) | U Jizerky | místní komunikace | ne | ano | ne | 0 |
(Nezadáno) | U Potoka | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | V Lipkách | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ano | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 | |
(Nezadáno) | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
Nalezeno záznamů: 43