Silnice v ohrožené oblasti
Filtr
Dle: typ
- Vše
- dálnice
- napojení dálnice
- silnice 1. třídy
- silnice 2. třídy
- silnice 3. třídy
- úsek silnice
- místní komunikace
- silnice ve výstavbě
- ulice
- silnice
- napojení silnice 1. třídy
- napojení silnice 2. třídy
- napojení silnice 3. třídy
- napojení úseku silnice
- silnice pro motorová vozidla
Dle: tunel
Dle: most
Dle: maximální rychlost
|
Typ
|
Jednosměrná
|
Most
|
Tunel
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | úsek silnice | ne | ne | ne | 130 | |
| 35 | úsek silnice | ne | ano | ne | 130 | |
| 35 | úsek silnice | ne | ne | ne | 130 | |
| 35 | úsek silnice | ne | ne | ne | 130 | |
| 35 | úsek silnice | ne | ne | ne | 130 | |
| 35 | úsek silnice | ne | ano | ne | 110 | |
| 35 | úsek silnice | ne | ne | ne | 110 | |
| 35 | úsek silnice | ne | ano | ne | 110 | |
| 35 | úsek silnice | ne | ano | ne | 110 | |
| 35 | úsek silnice | ne | ne | ne | 110 | |
| 35 | úsek silnice | ne | ne | ne | 110 | |
| 35 | úsek silnice | ne | ne | ne | 110 | |
| 35 | úsek silnice | ne | ne | ne | 110 | |
| 65 | silnice 1. třídy | ne | ne | ne | 90 | |
| (Nezadáno) | napojení úseku silnice | ne | ne | ne | 90 | |
| 35 | úsek silnice | ne | ne | ne | 70 | |
| (Nezadáno) | Čechova | místní komunikace | ne | ne | ne | 50 |
| (Nezadáno) | Čechova | místní komunikace | ne | ne | ne | 50 |
| (Nezadáno) | Dalešická | místní komunikace | ne | ne | ne | 50 |
| (Nezadáno) | Dalešická | místní komunikace | ne | ano | ne | 50 |
| (Nezadáno) | Dalešická | místní komunikace | ne | ne | ne | 50 |
| 28711 | Kokonínská | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 50 |
| 28711 | Kokonínská | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 50 |
| 28711 | Kokonínská | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 50 |
| 278 | Mánesova | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 50 |
| 278 | Mánesova | silnice 2. třídy | ne | ne | ne | 50 |
| 28712 | Nádražní | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 50 |
| 28711 | nám. Míru | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 50 |
| 28711 | nám. Míru | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 50 |
| 28711 | nám. Míru | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 50 |
| 28712 | nám. Míru | místní komunikace | ne | ne | ne | 50 |
| 28716 | Rychnovská | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 50 |
| (Nezadáno) | Schovaná | místní komunikace | ne | ne | ne | 50 |
| (Nezadáno) | Schovaná | místní komunikace | ne | ne | ne | 50 |
| 28711 | Školní | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 50 |
| (Nezadáno) | Tyršova stezka | místní komunikace | ne | ne | ne | 50 |
| (Nezadáno) | Tyršova stezka | místní komunikace | ne | ano | ne | 50 |
| (Nezadáno) | Tyršova stezka | místní komunikace | ne | ne | ne | 50 |
| (Nezadáno) | U Mohelky | místní komunikace | ne | ne | ne | 50 |
| (Nezadáno) | U Mohelky | místní komunikace | ne | ne | ne | 50 |
| (Nezadáno) | Údolní | místní komunikace | ne | ne | ne | 50 |
| 278 | silnice 2. třídy | ne | ano | ne | 50 | |
| 28716 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 50 | |
| (Nezadáno) | Dolánky | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
| (Nezadáno) | Horská | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
| 28713 | Husova | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 |
| 28711 | Kokonínská | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 0 |
| (Nezadáno) | Lužická | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
| (Nezadáno) | Malá strana | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
| (Nezadáno) | Malířská | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
