Silnice v ohrožené oblasti
Filtr
Dle: typ
- Vše
- dálnice
- napojení dálnice
- silnice 1. třídy
- silnice 2. třídy
- silnice 3. třídy
- úsek silnice
- místní komunikace
- silnice ve výstavbě
- ulice
- silnice
- napojení silnice 1. třídy
- napojení silnice 2. třídy
- napojení silnice 3. třídy
- napojení úseku silnice
- silnice pro motorová vozidla
Dle: tunel
Dle: most
Dle: maximální rychlost
Typ
|
Jednosměrná
|
Most
|
Tunel
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Krkonošská | silnice 1. třídy | ne | ne | ne | 50 |
10 | Krkonošská | silnice 1. třídy | ne | ne | ne | 50 |
10 | Krkonošská | silnice 1. třídy | ne | ne | ne | 50 |
10 | Krkonošská | silnice 1. třídy | ne | ne | ne | 0 |
10 | Krkonošská | silnice 1. třídy | ne | ne | ne | 50 |
10 | Krkonošská | silnice 1. třídy | ne | ano | ne | 50 |
10 | Krkonošská | silnice 1. třídy | ne | ne | ne | 50 |
10 | Krkonošská | silnice 1. třídy | ne | ne | ne | 50 |
10 | Krkonošská | silnice 1. třídy | ne | ne | ne | 50 |
10 | silnice 1. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
29022 | Česká | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 |
29022 | Česká | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 |
29022 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
29023 | Nemocniční | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 |
29046 | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 0 | |
29046 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
29046 | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 | |
29047 | Údolní | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 |
29047 | Údolní | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 |
29047 | Údolní | silnice 3. třídy | ne | ano | ne | 0 |
29047 | Údolní | silnice 3. třídy | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Krátká | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Krkonošská | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Poštovní | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
(Nezadáno) | Příkrá | místní komunikace | ne | ne | ne | 0 |
Nalezeno záznamů: 25