Silnice v ohrožené oblasti
Filtr
Dle: typ
- Vše
- dálnice
- napojení dálnice
- silnice 1. třídy
- silnice 2. třídy
- silnice 3. třídy
- úsek silnice
- místní komunikace
- silnice ve výstavbě
- ulice
- silnice
- napojení silnice 1. třídy
- napojení silnice 2. třídy
- napojení silnice 3. třídy
- napojení úseku silnice
- silnice pro motorová vozidla
Dle: tunel
Dle: most
Dle: maximální rychlost
|
Typ
|
Jednosměrná
|
Most
|
Tunel
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | Děčínská | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 262 | Děčínská | silnice 2. třídy | ano | 0 | ||
| 262 | Děčínská | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 262 | Děčínská | silnice 2. třídy | 0 | |||
| 26210 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 26210 | silnice 3. třídy | ano | 0 | |||
| 26210 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 2627 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 2628 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 2628 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 2628 | silnice 3. třídy | ano | 0 | |||
| 2628 | silnice 3. třídy | ano | 0 | |||
| 2628 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 2628 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 2629 | silnice 3. třídy | 0 | ||||
| 26320 | Gen. Svobody | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 26320 | Lipová | silnice 3. třídy | ano | 0 | ||
| 26320 | Lipová | silnice 3. třídy | 0 | |||
| 9 | silnice 1. třídy | ano | 90 | |||
| 9 | silnice 1. třídy | ano | 90 | |||
| 9 | silnice 1. třídy | 90 | ||||
| (Nezadáno) | B. Egermanna | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | B. Egermanna | místní komunikace | ano | 0 | ||
| (Nezadáno) | B. Egermanna | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Dvořákova | místní komunikace | ano | 0 | ||
| (Nezadáno) | Dvořákova | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Gen. Svobody | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Gen. Svobody | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Gen. Svobody | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Gen. Svobody | místní komunikace | ano | 0 | ||
| (Nezadáno) | Husova | místní komunikace | ano | 0 | ||
| (Nezadáno) | Husova | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Jiřího Wolkera | místní komunikace | ano | 0 | ||
| (Nezadáno) | K Můstku | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | K Můstku | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Libchavská | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Libchavská | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Libchavská | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Libchavská | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Luční | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Luční | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Luční | místní komunikace | ano | 0 | ||
| (Nezadáno) | Mánesova | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Myslbekova | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Na Blatech | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Nábřežní | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Nábřežní | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Nábřežní | místní komunikace | ano | 0 | ||
| (Nezadáno) | Nábřežní | místní komunikace | 0 | |||
| (Nezadáno) | Nábřežní | místní komunikace | ano | 0 |
1 2 Nalezeno záznamů: 90
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
Kontaktní údaje
- +420 485 226 111
- podatelna@kraj-lbc.cz
- ID datové schránky: c5kbvkw
2025 © Liberecký kraj