Ohrožení vnější
Filtr
Dle: vzdálenost od místa ohrožení
|
Lokace
|
Vzdálenost v metrech
|
Popis
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ohrožení v okruhu 500 metrů | ||||||
| Povodeň na toku Jizera - Q-100 | povodeň | Liberecký kraj | Turnov | Jizera | 242 | průtok: Q-100 |
| Ohrožení v okruhu 2000 metrů | ||||||
| Povodeň na toku Libuňka - Q-100 | povodeň | Liberecký kraj | Turnov | Libuňka | 1666 | průtok: Q-100 |
| Sesuv v lokalitě Bělá u Turnova, Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 627 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Bělá u Turnova, Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1335 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Bukovina u Turnova, Bělá u Turnova, Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1403 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Bukovina u Turnova, Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1143 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Bukovina u Turnova | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1554 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Mašov u Turnova | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1782 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov, Mašov u Turnova | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1427 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov, Mašov u Turnova | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1722 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov, Mašov u Turnova | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1774 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 386 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 770 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 798 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 860 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 877 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 929 | stav: dočasně uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1272 | stav: uklidněný | |
| Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1342 | stav: aktivní | |
| Sesuv v lokalitě Turnov | sesuv | Liberecký kraj | Turnov | 1480 | stav: dočasně uklidněný | |
Nalezeno záznamů: 20
Sídlo
- Liberecký kraj
- U Jezu 642/2a
- 460 01 Liberec IV - Perštýn
- IČO: 70891508
- DIČ: CZ70891508
Kontaktní údaje
- +420 485 226 111
- podatelna@kraj-lbc.cz
- ID datové schránky: c5kbvkw
2025 © Liberecký kraj